scuole:biagiopascal_roma
Istituto: Istituto Tecnico Tecnologico e Liceo Scientifico Biagio Pascal di Roma
Link: Link alla pagina dell'istituto
Il tag dell'istituto è : https://pascalroma.edu.it/
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
CHIMICA
Reagentario
Laboratorio | Reagente | Quantità | Formula | CAS | Armadio |
---|---|---|---|---|---|
Lab. 2 | Potassio Ioduro | 4 | Kl | 7681-11-0 | Armadio 4 - Scaffale 3 |
Lab. 2 | Zinco Solfato Monoidrato | 1 | ZnSO4 | 7733-02-0 | Armadio 4 - Scaffale 3 |
Lab. 2 | Potassio Idrogeno Ftlato | 4 Medie e 2 Grandi | CuSO4·5H2O | 7758-99-8 | Armadio 4 - Scaffale 3 |
Lab. 2 | Rame Solfatico Pentaidrato | 1 | Armadio 4 - Scaffale 3 | ||
Lab. 2 | Sodio Cloruro | 2 | Armadio 5- Scaffale 4 | ||
Lab. 2 | Acido Etilendiamminotetracetico Sale Bisodico Biidrato | 4 | Armadio 4 - Scaffale 5 | ||
Lab. 2 | EDTA Sale Bisodico 0,1 Mol/L (0,2N) in Soluzione Acqua | 3 | Armadio 4 - Scaffale 5 | ||
Lab. 2 | EDTA Sale Bisodico 0,05 Mol/L (0,1N) in Soluzione Acquosa | 3 | Armadio 4 - Scaffale 5 | ||
Lab. 2 | Acido Solforico 95%-97% | 3 | Armadio Acidi | ||
Lab. 2 | Acido Cloridrico 37% | 3 | Armadio Acidi | ||
Lab. 2 | Ammoniaca Soluzione 28%-30% | 3 | Armadio Acidi |
Strumenti
laboratorio | strumenti | quantità | |
---|---|---|---|
lab1 | centrifuga | x3 | |
lab1 | mantello riscaldante | x5 | |
lab1 | essiccatori | x2 | |
lab 1 | piastre termoriscaldanti | x3 | |
lab 1 | strumento di buchi | x4 | |
lab1 | pompa da vuoto | x1 | |
lab1 | bilancia_elettronica | x1 | |
lab1 | rotavapor | x2 | |
lab1 | mixer da laboratorio | x1 | |
lab1 | agitatore meccanico | x1 | |
lab1 | polarimetro | x5 |
scuole/biagiopascal_roma.txt · Ultima modifica: 2022/09/12 09:45 da 127.0.0.1