scuole:berenini_fidenza
PR - Liceo delle Scienze Applicate "IISS A. Berenini" di Fidenza
Il tag dell'istituto è : berenini_fidenza
Link: Link alla pagina dell'istituto
Codice Meccanografico: PRIS00700V
Partecipazione a Lab2go:
| Anno Scolastico | Disciplina |
|---|---|
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
| Strumento | Materia | N. Pezzi |
|---|---|---|
| Condensatore | Elettricità | 4 |
| Ondoscopio | Onde e Ottica | 1 |
| Breadboard | Elettricità | 5 |
| Resistenza elettrica a sezione variabile | Elettricità | 4 |
| Generatore di corrente | Fisica moderna - elettricità | 3 |
| Spettroscopio a tre bracci di Kirchoff-Bunsen | Fisica moderna | 2 |
| Multimetro digitale | Fisica moderna - Elettricità | 11 |
| Cavo connettore | Elettricità | 15 |
| Ago magnetico | Elettromagnetismo | 3 |
| Bobina | Elettromagnetismo | 5 |
| Bobine di Helmholtz | Elettromagnetismo | 1 |
| Magnete | Elettromagnetismo | 3 |
| Solenoide | Elettromagnetismo | 1 |
| Barra magnetica | Elettromagnetismo | 2 |
| Diapason | Onde e Ottica | 4 |
| Ostacoli | Onde e Ottica | 7 |
| Oscilloscopio | Elettromagnetismo | 10 |
| Generatore di funzioni | Elettromagnetismo | 6 |
| Banco Ottico | Onde e Ottica | 5 |
| Carrelli Pasco | Meccanica | 5 |
| Set di pesi | Meccanica | 10 |
| Carrucola | Meccanica | 6 |
| Rotaia | Meccanica | 6 |
| Cilindro graduato | Fluidi | 9 |
| Campana a vuoto | Fluidi | 1 |
| Tubo ad U graduato | Fluidi | 2 |
| Radiometro di Crookes | Elettromagnetismo | 1 |
| Frigorifero | Termodinamica | 1 |
| Elettromagnete | Elettromagnetismo | 1 |
| Bilancia Magnetica | Elettromagnetismo | 1 |
ESPERIENZE POSSIBILI
—-
Il contenuto di questa pagina è stato sviluppato dagli studenti e le studentesse che partecipano a LAB2GO, e viene pubblicato sotto la responsabilità delle persone (docenti, tutor) che hanno accompagnato le studentesse e gli studenti nel percorso.
Il progetto LAB2GO non può in alcun modo garantire l'accuratezza di questi contenuti.
scuole/berenini_fidenza.txt · Ultima modifica: da 52.54.76.131


