scuole:benedettocairoli_vigevano
Istituto: Liceo Ginnasio Statale Benedetto Cairoli di Vigevano
Link: Link alla pagina dell'istituto
Il tag dell'istituto è : benedettocairoli_vigevano
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
Strumento | Materia | N. Pezzi | Note |
---|---|---|---|
Banco Ottico | ottica | 1 | |
Tubo di Quincke | meccanica | 1 | |
Cilindro di Boyle | termodinamica | 1 |
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Materia | Schede didattiche | note |
---|---|---|---|
Legge dei punti coniugati | ottica | distanza focale | |
Meccanica dei Fluidi | fluidodinamica | Meccanica dei fluidi | |
Leggi di Ohm | elettromagnetismo | Prima legge di Ohm | |
motore_stirling | meccanica/termodinamica | il link dell'esperienza riporta alla pagina di uno strumento | |
onde_che_interferiscono | meccanica | tubo_di_quincke | |
moto_armonico | meccanica | moto_armonico | |
boyle-mariotte | termodinamica | legge_di_boyle |
scuole/benedettocairoli_vigevano.txt · Ultima modifica: 2024/11/15 10:18 da 127.0.0.1