scuole:augustorighi_roma
Indice
Istituto: Liceo Scientifico Statale "Augusto Righi" di Roma.
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
INFORMATICA E ROBOTICA
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
Strumento | Materia | N. Pezzi |
---|---|---|
Doppio cono su piano inclinato | Meccanica | |
Pompa a vuoto | Meccanica | |
Vite di Archimede | Meccanica | |
Giroscopio di Bohnenberger | Meccanica | |
Rotaia a Cuscino d'Aria | Meccanica | |
Dilatometro Lineare | Termodinamica | |
Apparecchio di Hope | Termodinamica | |
Calorimetro | Termodinamica | |
Apparecchio di Despretz | Termodinamica | |
Ondoscopio | Onde e Oscillazioni | |
Oscilloscopio | Onde e Oscillazioni | |
Disco di Newton | Ottica | |
Spettroscopio | Ottica | |
Lampade Spettrali | Ottica | |
Banco Ottico | Ottica | |
Pendolo di Waltenhofen | Elettromagnetismo | |
Multimetro analogico e digitale | Elettromagnetismo | 15 |
Solenoide | Elettromagnetismo | 10 |
Occhio Magico | Elettromagnetismo | |
Macchina di Wimshurst | Elettromagnetismo | |
Spirale di Roget | Elettromagnetismo | |
Tubo di Crookes | Elettromagnetismo | |
Pendolo di Waltenhofen | Elettromagnetismo | |
Camera a nebbia | Fisica moderna |
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Materia | |
---|---|---|
Ebollizione dell'acqua a 20ºC | Termodinamica | |
Dilatazione termica | Termodinamica | |
Dimostrazione della densità dell'acqua | Termodinamica | |
Misurazione della conducibilità termica dei solidi | Termodinamica | |
Moto Rettilineo Uniforme | Meccanica | |
Moto Della Goccia | Meccanica | |
Interferenza | Onde e oscillazioni | |
Ricombinazione della luce visibile | Ottica | |
Leggi di Malus | Ottica | |
Rifrazione | Ottica | |
Misura dell'angolo di Brewster | Ottica | |
Rifrazione della luce | Ottica | |
Riflessione con Specchio concavo | Ottica | |
Legge dei punti coniugati | Ottica | |
Misura della velocità della luce con microonde | Elettromagnetismo | |
Misura dell'induttanza di una bobina | Elettromagnetismo | |
Generatore di funzioni | Elettromagnetismo | |
Ionizzazione dei gas | Elettromagnetismo | |
Misurazione della lunghezza d'onda | Elettromagnetismo | |
Deflessione di elettroni in un campo magnetico | Elettromagnetismo | |
Misurazione del tempo di arresto del moto di un pendolo | Elettromagnetismo |
SCHEDE DIDATTICHE
ROBOTICA
STRUMENTI DISPONIBILI
Strumento | Pezzi |
---|---|
MARRtino | 25 |
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Materia |
---|---|
Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali con il robot MARRtino | Robotica |
scuole/augustorighi_roma.txt · Ultima modifica: 2024/01/24 12:57 da micael.bekele