Link: Link alla pagina dell'istituto
Il tag dell'istituto corretto è: aristotele_roma
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
STRUMENTI DISPONIBILI
Materia | N. Pezzi | Note | |
---|---|---|---|
Calorimetro | Fisica | 3 | |
Tubo di Thomson | Fisica | 1 | |
Conducimetro a comparazione ottica | Fisica | 1 | |
Agitatore in vetro | Chimica | 7 | |
Pinze da provetta | Chimica | 2 | |
Multimetro | Fisica | 9 | |
Disco di Newton | Fisica | 1 | |
Pompa a vuoto | Fisica | 1 | |
Fornelletto a gas | Fisica | 1 | |
Generatore corrente continua | Fisica | 1 | |
Porta fotoelettrica | Fisica | 1 | |
Masse | Fisica | numerose | |
Becher | Chimica | 5 | 50 ml |
1 | 100 ml | ||
13 | 400 ml | ||
6 | 600 ml | ||
Beuta | Chimica | 1 | 100 ml |
6 | 300 ml | ||
Cilindro graduato | Chimica | 7 | 100 ml |
Vasi comunicanti | Fisica | 1 | |
Ampolla di vetro | Fisica | 6 | 100 ml |
Kit fisica base | Fisica | 1 | |
Bilancia a un braccio | Fisica | 6 | |
Emisferi di Magdeburgo | Fisica | 1 | |
Imbuto | Chimica | 2 | Plastica |
3 | Vetro | ||
Tubo a U | Fisica | 4 | |
Kit di ottica | Fisica | 1 | Leybold |
Kit di idrostatica | Fisica | 1 | Leybold |
Provetta | Chimica | 13 | |
Acqua Distillata | Chimica | 1 | 3 L |
Alimentatore a basso voltaggio | Fisica | ||
Tester Mk5510 | Fisica | ||
Trespolo | Fisica | ||
Diffusore di calore | Fisica | ||
Becco Bunsen | Fisica | ||
Verghe di metallo | Fisica | ||
Sistema di carrelli | Fisica | ||
Kit Meccanica Base | Fisica | 1 | |
Termometro a mercurio | Fisica | 7 | -10ºC ⇒ 50ºC |
Fisica | 3 | -5ºC ⇒ 400ºC | |
Bussola magnetica | Fisica | 4 | |
Elettroscopio | Fisica | 2 | |
Multimetro | Fisica | 2 | |
Bilancia a un braccio | Fisica | 6 | |
Metro | Fisica | 6 | 3m |
Magnete | Fisica | 4 | Barra magnetica in coppia |
4 | HORSEMOE 100mm | ||
Dinamometro | Fisica | 5 | |
9 | Tubulor Spring Scale |
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Materia |
---|---|