scuole:antoniomeucci_aprilia
Istituto: Liceo Scientifico Antonio Meucci di Aprilia.
Link: Link alla pagina dell'istituto
Il tag dell'istituto è: antoniomeucci_aprilia
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
FISICA
Strumento | Materia | N. Pezzi | Strumenti Ritrovati |
---|---|---|---|
Campanello elettrico | elettromagnetismo | 1 | 1 |
Metronomo | onde e oscillazioni | 1 | 1 |
Periscopio | onde e oscillazioni | 1 | 1 |
Diapason | onde e oscillazioni | 2 | 2 |
Molla | onde e oscillazioni | 20 | 20 |
Reostato a cursore | elettromagnetismo | 1 | 1 |
Macchina di wimshurst | elettromagnetismo | 3 | 1 |
Supporto per asta | meccanica | 2 | 2 |
Specchi | onde e oscillazioni | 9 | 9 |
Bilancia | meccanica | 5 | 5 |
Generatore di Van der Graaf | elettromagnetismo | 1 | 1 |
Scala di Cross | fisica moderna | 1 | 1 |
Lenti biconcave | onde e oscillazioni | 6 | 4 |
Tubo a vuoto di Rontgen | fisica moderna | 1 | 1 |
Lenti biconvesse | onde e oscillazioni | 8 | 6 |
Pesetti di varia grandezza | meccanica | 89 | 89 |
Calorimetro | termodinamica | 7 | 7 |
Termometro analogico | termodinamica | 10 | 10 |
Manometro | termodinamica | 6 | 6 |
Becker | termodinamica | 13 | 13 |
Bussola | elettromagnetismo | 1 | 1 |
Campanello elettrico | elettromagnetismo | 1 | 1 |
Pendolo elettrico | elettromagnetismo | 1 | 1 |
Tubo con croce di malta | fisica moderna | 1 | 1 |
Calibro Palmer | meccanica | 7 | 7 |
Barometro con termometro | termodinamica | 1 | 1 |
Diaframma con fenditura variabile | onde e oscillazioni | 1 | 1 |
Termometro a mercurio | termodinamica | 2 | 1 |
Asta forata | meccanica | 5 | 5 |
Cassetta di Ingenhousz | termodinamica | 1 | 1 |
Rocchetto di Ruhmkorff | elettromagnetismo | 1 | 1 |
Elettroscopio | elettromagnetismo | 1 | 1 |
Bottiglia di Leida | elettromagnetismo | 1 | 1 |
Modellino motore a scoppio 4 tempi a benzina | meccanica | 1 | 1 |
Modellino motore a scoppio diesel 4 tempi | meccanica | 1 | 1 |
Pompa da vuoto | termodinamica | 1 | 1 |
Piano Inclinato | meccanica | 6 | 6 |
Emisferi di Cavendish | elettromagnetismo | 1 | 1 |
Solenoidi | elettromagnetismo | 3 | 3 |
Condensatore di Epino | elettromagnetismo | 1 | 1 |
Generatore di tensione | elettromagnetismo | 1 | 1 |
Tubo catodico di Brown | fisica moderna | 1 | 1 |
Tubi a U | termodinamica | 7 | 7 |
Barometro | termodinamica | 4 | 4 |
Riscaldatore a immersione | termodinamica | 1 | 1 |
Centrifuga | meccanica | 1 | 1 |
Pendolo | meccanica | 2 | 2 |
Pendolo di Foucault | meccanica | 1 | 1 |
Sensori vari | meccanica | 10 | 10 |
Lampade spettrali | fisica moderna | 4 | 4 |
Tubo catodico con schermo e feritoia | fisica moderna | 1 | 1 |
Specchio sferico doppio | onde e oscillazioni | 1 | 1 |
Limatura di ferro | elettromagnetismo | 1 | 1 |
Densimetro | termodinamica | 1 | 1 |
Baroscopio | termodinamica | 1 | 1 |
Sostegno portaccessori | onde e oscillazioni | 1 | 1 |
Specchio sferico doppio | onde e oscillazioni | 1 | 1 |
Filtro di polarizzazione | onde e oscillazioni | 1 | 1 |
Batterie | elettromagnetismo | 9 | 9 |
Magnete | elettromagnetismo | 1 | 1 |
Bobina di rame | elettromagnetismo | 1 | 1 |
Piattelli condensatori | elettromagnetismo | 2 | 2 |
Trasformatore | elettromagnetismo | 2 | 2 |
Pila elettrica | elettromagnetismo | 1 | 1 |
Specchi | onde e oscillazioni | 11 | 11 |
Emisferi di magdeburgo | meccanica | 1 | 1 |
Timer digitale | meccanica | 1 | 1 |
Goniometro | meccanica | 1 | 1 |
Photogate | meccanica | 1 | 1 |
Carrello | meccanica | 1 | 1 |
Set di provette | termodinamica | 88 | 88 |
Anello di Gravesande | termodinamica | 1 | 1 |
Vasi comunicanti | termodinamica | 5 | 5 |
Fornello elettrico | termodinamica | 1 | 1 |
Ampolla di vetro | termodinamica | 3 | 2 |
Diaframma | onde e oscillazioni | 7 | 7 |
Prisma | onde e oscillazioni | 3 | 3 |
Specchio catarifrangente | onde e oscillazioni | 1 | 1 |
Tubo sonoro a pistone con imboccatura a flauto | onde e oscillazioni | 1 | 1 |
Tubo di interferenza di Quincke | onde e oscillazioni | 1 | 1 |
Specchio traslucido | onde e oscillazioni | 1 | 1 |
Ondoscopio | onde e oscillazioni | 1 | 1 |
Spettroscopio | onde e oscillazioni | 1 | 1 |
Color camera | onde e oscillazioni | 1 | 1 |
Sonometro a tre corde | onde e oscillazioni | 1 | 1 |
Lenti | onde e oscillazioni | 35 | 35 |
Campana a vuoto | termodinamica | 1 | 1 |
scuole/antoniomeucci_aprilia.txt · Ultima modifica: 2024/11/15 10:18 da 127.0.0.1