scuole:alberti_napoli
Istituto: Liceo Scientifico Statale Leon Battista Alberti di Napoli
Link: Link alla pagina dell'istituto
Il tag dell'istituto corretto è: alberti_napoli
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
Strumento | Materia | N. Pezzi |
---|---|---|
Bilancia idrostatica | Meccanica dei fluidi | 1 |
Pendolo di Newton | Meccanica | 1 |
Anello di Gravesande | Termodinamica | 3 |
Pendolo di Waltenhofen | Elettromagnetismo | 1 |
Banco di Ampere | Elettromagnetismo | 1 |
Paradosso Meccanico | Meccanica | 1 |
Diapason | Acustica | 2 |
Scampanio elettrico | Elettrostatica | 2 |
Elettroscopio | Elettrostatica | 6 |
Molle | Meccanica | n |
Termometro dell'amore | Termodinamica | 1 |
Tavolino di Varignon | Meccanica | 1 |
Dinamo | Elettromagnetismo | 2 |
Tubo di interferenza di Quincke | Acustica | 2 |
Macchina di rotazione a sostentamento meccanico | Meccanica | 1 |
Macchina di Wimshurst | Elettrostatica | 1 |
Bilancia a bracci uguali | Meccanica | 1 |
Pendolo semplice | Meccanica | 1 |
Sistema ruota-sgabello | Meccanica | 1 |
Dinamometro | Meccanica | 18 |
Condensatore di Epino | Elettrostatica | 3 |
Calibro cinquantesimale | Meccanica | 5 |
Emisferi di Magdeburgo | Meccanica | 1 |
Rotaia a basso attrito | Meccanica | 2 |
Pompa a vuoto | Meccanica dei fluidi | 1 |
Bacchetta di vetro | Elettrostatica | 8 |
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Materia |
---|---|
Giro della morte | Meccanica |
Metodo di Eulero | Meccanica |
Legge di Hooke | Meccanica |
Guida ai tool di simulazione pendolo | Meccanica |
APPROFONDIMENTI
Approfondimenti | Materia |
---|---|
Relazione teorica sulla legge di Hooke e conseguenze | Meccanica |
Oscillatori e oscillazioni | Meccanica |
Guida ai tool di simulazione sulle molle | Meccanica |
Orologio a pendolo | Meccanica |
Introduzione fogli Excel | Informatica |
Bilance Spaziali | Meccanica |
Esperienza di Oersted | Elettromagnetismo |
SCHEDE DIDATTICHE
Scheda didattica | Materia |
---|---|
Scheda didattica pendolo semplice | Meccanica |
Scheda didattica legge di Hooke | Meccanica |
ESPERIENZE ED ATTIVITA'
Titolo | Anno Scolastico | Classe |
---|---|---|
Misura dell'accelerazione di gravità con PhyPhox | 2020/2021 | 3DS - 3A |
Coefficiente di restituzione nel rimbalzo anelastico con PhyPhox | 2020/2021 | 3DS - 3A |
Stima di g con sensore di prossimità dello smartphone | 2020/2021 | 3DS - 3A |
Stima di g con cronometro acustico dello smartphone | 2020/2021 | 3DS - 3A |
Il suono | 2021/2022 | 4DS - 4A |
Stima della velocità del suono in aria con Arduino e in Tinkercad | 2021/2022 | 4DS - 4A |
Il funzionamento dei Circuiti | 2021/2022 | 4DS - 4A |
Stima di g con pendolo | 2021/2022 | 4DS - 4A |
Poster Emisferi di Magdeburgo | 2022/2023 | 4B - 4C |
Poster Onde | 2022/2023 | 4B - 4C |
Poster Pendolo di Newton | 2022/2023 | 4B - 4C |
Poster Paradosso Meccanico | 2022/2023 | 4B - 4C |
Poster Esperienza con Arduino | 2022/2023 | 4B - 4C |
Poster Principio di Archimede | 2022/2023 | 4B - 4C |
scuole/alberti_napoli.txt · Ultima modifica: 2024/08/30 10:18 da 23.22.35.162