museiscientifici:tasso_roma:tubo_di_kundt
Indice
Tubo di Kundt
Dati scientifici
Epoca | Seconda metà del XIX secolo |
Costruttore | - |
Dimensioni (in mm.) | lunghezza(780mm) , diametro tubo(55 mm) |
Materiali (legno, metallo, vetro, plastica, gomma, ecc.) | Legno, metallo, vetro |
Descrizione | La parte principale è costituita da un tubo di vetro. Su un’estremità è presente una base di legno con un innesto conico nel quale si può soffiare. Sul’altra estremità il tubo è ricoperto di metallo. Questa parte è collegata tramite un filo a una piccola vaschetta di legno e carta presente all’interno del tubo. |
Funzionamento | Producendo un suono di fronte alla estremità aperta del tubo con un diapason o con il fischietto di Galton oppure con un altoparlante collegato ad un oscillatore e variando la posizione del pistone su cui le onde rimbalzano, si riesce ad ottenere una condizione per cui si producono onde stazionarie. Tali onde vengono rese visibili da una polvere molto leggera introdotta preventivamente nel tubo (polvere di licopodio o polvere di sughero) infatti in corrispondenza dei nodi la polvere tende ad accumularsi mentre in corrispondenza dei ventri il moto prodotto dall’onda non permette l’accumulo della polvere. La distanza l fra due nodi consecutivi è :l = λ/2, mentre per nodi non consecutivi si ha : l = k λ/2 (k intero positivo) da cui è facile calcolare la lunghezza dell’onda: λ = 2l/k Per misurare la lunghezza d’onda nell’aria di sorgenti acustiche. Disponendo di un tubo ermeticamente chiuso, con sorgente interna al tubo, si può misurare la lunghezza d’onda in gas diversi dall’aria. Conoscendo la frequenza ν della sorgente si può misurare la velocità v di propagazione del suono nel mezzo: v = λν |
Bibliografia | - |
Eventuale iscrizione | - |
Inventore | August Kundt |
Dati storici
Data di entrata | - |
Inventario | - |
Vecchi numeri di inventario | 0141,139,177 |
Donato - comperato - provenienza | - |
Dati relativi al restauro
Stato di conservazione | Inutilizzabile |
Descrizione interventi effettuati | - |
Nome restauratore | - |
Osservazioni - Utilizzazione per la didattica | - |
Dati relativi alla conservazione
Armadio | XIII |
Ripiano | 2 |
Scheda tecnica del produttore | no |
Collocazione | Aula Valerio Mengarini |
Sitografia
Inserire la sitografia relativa allo strumento
Link | Descrizione |
---|---|
Kundt's tube | Wikipedia: l'enciclopedia libera. |
Tubo di Kundt | Pagina web con la descrizione e funzionamento. |
museiscientifici/tasso_roma/tubo_di_kundt.txt · Ultima modifica: 2023/12/08 12:12 da 185.191.171.7