museiscientifici:tasso_roma:tubo_catodico
Indice
Tubo catodico
Dati scientifici
Epoca | Anni '70 del 1900 |
Costruttore | - |
Dimensioni (in mm.) | H. 320; Tubo: L. 630; Anello: diametro 210 |
Materiali | Tubo in vetro, struttura portante in ghisa e acciaio, bobine di rame con sostegni in legno, acciaio e plastica |
Descrizione | La forma del tubo di vetro è schematizzabile approssimativamente come un tronco di cono con la base maggiore coperta da uno strato di materiale fluorescente, dalla cui base minore parte un lungo cilindro con diametro uguale a quello della stessa. Nel tubo è creato il vuoto. Circa a metà di queto si trova l'anodo, un cilindro con un minuscolo foro praticato al centro della base, mentre più vicino al tronco di cono si trovano due placche fra loro parallele. Il tubo è sostenuto da un supporto metallico con una base triangolare. Su di essa è fissata anche un'asta che sorregge un anello di diametro 210mm. Esso circonda il tubo a un'altezza compresa fra quella in cui si trova l'anodo e quella a cui si trovano le piastre e reca tre bobine di rame dalle posizioni regolabili, orientate lungo i raggi della circonferenza. |
Funzionamento | In un tubo a raggi catodici gli elettroni sono emessi dal catodo, reso incandescente dalla corrente generata per esempio da una batteria: se la temperatura è abbastanza elevata, alcuni elettroni acquistano l'energia sufficiente ad allontanarsi dal metallo (effetto termoelettrico). Questi elettroni vengono accelerati da una serie di griglie a potenziale positivo, per poi passare attraverso un anodo che, attraverso un minuscolo foro, focalizza il fascio, in modo da renderlo di forma rettilinea. Questo piccolo fascio di elettroni colpisce uno schermo costituito da materiale fluorescente. Esso, colpito dal fascio di elettroni, emette fotoni, e quindi si illumina. Il fascio viene così visualizzato sotto forma di puntino luminoso. |
Eventuale iscrizione | Marchio di fabbrica |
Inventore | Karl Ferdinand Braun |
Dati storici
Data di entrata | Anni '70 del 1900 |
Inventario | - |
Vecchi numeri di inventario | - |
Donato - comperato - provenienza | - |
Dati relativi al restauro
Stato di conservazione | Buono |
Descrizione interventi effettuati | Stringimento delle viti allentate |
Osservazioni - Utilizzazione per la didattica | - |
Dati relativi alla conservazione
Armadio | X |
Ripiano | 2 |
Scheda tecnica del produttore | No |
Collocazione | Corridoio primo piano ala destra |
Sitografia
Link | Descrizione |
---|---|
Il tubo a raggi catodici | Funzionamento |
I raggi catodici | Funzionamento |
museiscientifici/tasso_roma/tubo_catodico.txt · Ultima modifica: 2023/02/21 10:42 da qcadmin