museiscientifici:tasso_roma:tubo_a_vuoto
Indice
Tubo a vuoto per la deflessione dei raggi catodici
Numero di Inventario | 11 |
Nome dello strumento | Tubo a vuoto per la deflessione dei raggi catodici |
Dati scientifici
Epoca | Circa 1920 |
Costruttore | - |
Dimensioni (in mm.) | Altezza: 300; larghezza: 70 |
Materiali | Legno (base), metallo e vetro. |
Descrizione | L’ oggetto è costituito da un tubo in vetro di forma cilindrica. Le estremità si restringono, una è innestata in una base di legno l’altra si restringe a forma di cono smussato. A circa un terzo della lunghezza è inserito,perpendicolarmente all’ asse principale ,un piccolo tubo cilindrico. Le due sporgenze coniche presentano ciascuna un elettrodo. All’ interno del tubo è presente una placca metallica saldata su una lastrina di mica sulla quale è spalmata una sostanza fluorescente che termina con un tubicino capillare. |
Funzionamento | Caratteristica di questo tubo a vuoto è la presenza di un dischetto posto davanti al catodo, con una fessura orizzontale, e di uno schermo verticale, ricoperto di una sostanza fluorescente, posto obliquamente al cammino dei raggi. Il fascio catodico attraversa la fenditura disegnando sullo schermo uno stretto fascio luminoso rettilineo,immagine della fenditura attraversata. Quando si avvicina un magnete al tubo il fascio si flette,dimostrando che i raggi catodici sono carichi elettricamente. |
Bibliografia | 1949 “Catalog-Scientific apparatus, chemicals and supplies” Welch Scientific Company anno 1949 pag. 179 n.21454 |
Inventore | William Crookes |
Dati storici
Data di entrata | 1920 c.a |
Inventario | Mod. 94 C.G. (31/12/1970) |
Vecchi numeri di inventario | 398 |
Donato - comperato - provenienza | - |
Dati relativi al restauro
Stato di conservazione | Buono |
Descrizione interventi effettuati | - |
Nome restauratore | - |
Osservazioni - Utilizzazione per la didattica | - |
Dati relativi alla conservazione
Armadio | O |
Ripiano | 1 |
Scheda tecnica del produttore | - |
Collocazione | Aula Valerio Mengarini |
Sitografia
Link | Descrizione |
---|---|
- | - |
museiscientifici/tasso_roma/tubo_a_vuoto.txt · Ultima modifica: 2024/11/15 10:18 da 127.0.0.1