museiscientifici:tasso_roma:tubo_a_raggio_filiforme
Indice
Tubo a raggio filiforme
Dati scientifici
Epoca | 1960 ca. |
Costruttore | Ditta Leybold |
Dimensioni (in mm.) | 499x352x250mm |
Materiali (legno, metallo, vetro, plastica, gomma, ecc.) | Legno, rame, ferro, plastico |
Descrizione | Su una base di legno sono montate due sostegni che sorreggono un tubo elettronico. Il tubo è costituito da una sfera di vetro nel cui interno è posto un cannone elettronico e dovrebbe essere riempito di gas raro a bassa pressione. All’estremità del tubo è collegato un circuito elettrico collegato ad un impianto a forma di parallelepipedo fissato alla base. L’impianto ha due connettori su entrambi lati corti e cinque su un lato lungo, il cui opposto si collega mediante due fili elettrici a due bobine d Helmoltz. |
Funzionamento | Il tubo a fascio filiforme può essere utilizzato per esaminare la deviazione subita dai raggi elettronici immersi in campi magnetici. Le bobine di Helmoltz producono campi magnetici omogenei. Utilizzati insieme, e con altri strumenti quali alimentatori e accumulatori, costituiscono un dispositivo adatto a diversi tipi di esperienze didattiche tra cui la determinazione della carica specifica dell'elettrone (e/m). |
Bibliografia | - |
Eventuale iscrizione | Leybold - 555 58 0 |
Inventore | - |
Dati storici
Data di entrata | Anni 60 del '900 |
Inventario | - |
Vecchi numeri di inventario | - |
Donato - comperato - provenienza | Comperato |
Dati relativi al restauro
Stato di conservazione | Buono |
Descrizione interventi effettuati | - |
Osservazioni - Utilizzazione per la didattica | - |
Dati relativi alla conservazione
Armadio | X |
Ripiano | 2 |
Scheda tecnica del produttore | No |
Collocazione | Corridoio primo piano ala destra |
Sitografia
Link | Descrizione |
---|---|
Tubo elettronico a fascio filiforme con bobine di Helmoltz | Pagina web con la descrizione e funzionamento |
museiscientifici/tasso_roma/tubo_a_raggio_filiforme.txt · Ultima modifica: 2024/11/15 10:18 da 127.0.0.1