museiscientifici:tasso_roma:termoscopio
Indice
Termoscopio doppio di Looser
| Numero di Inventario | 297 |
| Nome dello strumento | Termoscopio doppio di Looser |
Dati scientifici
| Epoca | Secondo quarto sec. XX |
| Costruttore | - |
| Dimensioni (in mm.) | Base: 180mmAsse: 365x55mm |
| Materiali (legno, metallo, vetro, plastica, gomma, ecc.) | Legno, plastica, metallo |
| Descrizione | Su una base in legno è posta un’asse di legno dove ci sono dei tubi in plastica nella parte frontale e laterale. |
| Funzionamento | Lo strumento veniva utilizzato soprattutto per eseguire esperienze riguardanti le variazioni di temperatura e di calore, ma si potevano eseguire anche alcune esperienze di dinamica dei fluidi. |
| Bibliografia | - |
| Eventuale iscrizione | - |
| Inventore | Wilhelm Gustav Looser |
Dati storici
| Data di entrata | - |
| Inventario | - |
| Vecchi numeri di inventario | - |
| Donato - comperato - provenienza | - |
Dati relativi al restauro
| Stato di conservazione | - |
| Descrizione interventi effettuati | - |
| Nome restauratore | - |
| Osservazioni - Utilizzazione per la didattica | - |
Dati relativi alla conservazione
| Armadio | XIII |
| Ripiano | 1 |
| Scheda tecnica del produttore | no |
| Collocazione | Aula Valerio Mengarini |
Sitografia
| Link | Descrizione |
|---|---|
| Termoscopio doppio di Looser | Pagina web con la descrizione e funzionamento. |
museiscientifici/tasso_roma/termoscopio.txt · Ultima modifica: da 127.0.0.1


