museiscientifici:tasso_roma:strumento_per_le_onde_stazionarie
Indice
Apparecchio elettromagnetico per le onde stazionarie e le vibrazioni delle corde
Strumento per le onde stazionarie
| Numero di Inventario | 109 |
| Nome dello strumento | Apparecchio elettromagnetico per le onde stazionarie e le vibrazioni delle corde |
Dati scientifici
| Epoca | Tra la fine dell'800 e l'inizio del '900 |
| Costruttore | - |
| Dimensioni (in mm.) | 1164x1119mm |
| Materiali (legno, metallo, vetro, plastica, gomma, ecc.) | Legno, metallo, ottone, ferro, filo da cucito |
| Descrizione | Sorretto da quattro gambe ricurve in legno, è costituito da una base rettangolare, su cui poggia una piccola bobina che genera energia e che regge un'estremità del filo metallico. L'altra estremità è legata a una manopola di ottone, avvitata sulla tavola di legno perpendicolare a un lato della base. Dietro la tavola laterale è presente un incastro per una terza asse di legno, che una volta infilata nella fessura cadrà perpendicolarmente rispetto alla base. |
| Funzionamento | Attraverso un impulso esercitato dalla bobina, la corda comincia a vibrare ed a generare onde stazionarie. |
| Bibliografia | - |
| Eventuale iscrizione | - |
| Inventore | Franz Melde |
Dati storici
| Data di entrata | Anteriore al 1970 |
| Inventario | Inventario modello 94 C.G. |
| Vecchi numeri di inventario | 133 |
| Donato - comperato - provenienza | Acquistato per 750L |
Dati relativi al restauro
| Stato di conservazione | Discreto |
| Descrizione interventi effettuati | - |
| Nome restauratore | - |
| Osservazioni - Utilizzazione per la didattica | - |
Dati relativi alla conservazione
| Armadio | T |
| Ripiano | 4 |
| Scheda tecnica del produttore | No |
| Collocazione | Corridoio primo piano ala destra |
Sitografia
| Link | Descrizione |
|---|---|
| Onde sulla corda | Dimostrazione dell'esperimento |
| Esperimento di Melde | Pagina specifica di Wikipedia |
museiscientifici/tasso_roma/strumento_per_le_onde_stazionarie.txt · Ultima modifica: da 127.0.0.1


