museiscientifici:tasso_roma:stazione_trasmittente_marconi
Indice
Stazione Trasmittente Marconi
| Numero di Inventario | 189 |
| Nome dello strumento | Stazione Trasmittente Marconi |
Dati scientifici
| Epoca | Inizio '900 |
| Costruttore | - |
| Dimensioni (in mm.) | 900mm (larghezza) 570mm (profondità) |
| Materiali | Legno, Vetro, Metallo, Materiale Isolante in Pelle, Rame |
| Descrizione | Lo Strumento si compone di un generatore di oscillazioni che, collegato in serie ai due condensatori (bottiglie di Leida), forma un circuito LC. La stazione è mancante del generatore di corrente, il rocchetto di Ruhmkorff, che si sarebbe dovuto trovare nella parte superiore. Nella parte inferiore è invece presente un Amperometro, necessario a misurare l’intensità di corrente elettrica del circuito. Dello strumento fanno parte anche un tasto telegrafico, utilizzato per comporre messaggi in codice Morse, e un interruttore che apre e chiude il circuito. La stazione trasmittente di Marconi serve a inviare messaggi da un luogo a un altro senza bisogno di fili, sfruttando la comunicazione in codice morse e le onde elettriche. |
| Funzionamento | Dopo aver acceso il generatore di corrente, venivano generate a ogni apertura del martelletto delle scariche elettriche nell’oscillatore. L’oscillatore emetteva per la durata della scarica elettrica dei treni di onde elettromagnetiche che venivano successivamente rilevate dal coherer della stazione ricevente. |
| Bibliografia | - |
| Eventuale iscrizione | “Officine Marconi N° 511319 Genova” “Officine Marconi N°1061920 Genova” |
| Inventore | Guglielmo Marconi |
Dati storici
| Data di entrata | - |
| Inventario | - |
| Vecchi numeri di inventario | 419, 192 |
| Donato - comperato - provenienza | - |
Dati relativi al restauro
| Stato di conservazione | Inutilizzabile |
| Descrizione interventi effettuati | - |
| Nome restauratore | - |
| Osservazioni - Utilizzazione per la didattica | - |
Dati relativi alla conservazione
| Armadio | 1 |
| Ripiano | 4 |
| Scheda tecnica del produttore | No |
| Collocazione | Corridoio 1° Piano per l'Aula di Scienze |
Sitografia
| Link | Descrizione |
|---|---|
| Trasmissione dell'informazione con Onde Elettromagnetiche | PDF di didattica riguardo le Onde Elettromagnetiche |
museiscientifici/tasso_roma/stazione_trasmittente_marconi.txt · Ultima modifica: da 127.0.0.1


