museiscientifici:tasso_roma:pendolo_elettrico_liceo_tasso_roma
Indice
Pendolo elettrico
Descrizione
Un lungo e sottile tubo di vetro, ricurvo all'estremità superiore, è posto su un supporto in legno e sostiene una pallina di materiale isolante tramite un filo di cotone.
| Numero di Inventario | 92 |
| Nome dello strumento | pendolo elettrico |
Dati scientifici
| Epoca | primi del '900 |
| Costruttore | - |
| Dimensioni (in mm.) | altezza: 420; larghezza: 90; profondità: 90 |
| Materiali (legno, metallo, vetro, plastica, gomma, ecc.) | legno, vetro, cotone. |
| Descrizione | un lungo e sottile tubo di vetro, ricurvo all'estremità superiore, è posto su un supporto in legno e sostiene una pallina di materiale isolante tramite un filo di cotone. |
| Funzionamento | quando si accosta al pendolino un corpo elettrizzato la pallina viene attratta da questo. |
| Bibliografia | - |
| Eventuale iscrizione | - |
| Inventore | Alessandro Volta |
Dati storici
| Data di entrata | prima metà del '900 |
| Inventario | - |
| Vecchi numeri di inventario | 254 |
| Donato - comperato - provenienza | comperato |
Dati relativi al restauro
| Stato di conservazione | Buono |
| Descrizione interventi effettuati | - |
| Nome restauratore | - |
| Osservazioni - Utilizzazione per la didattica | esperienze sulle forze elettrostatiche |
Dati relativi alla conservazione
| Armadio | P |
| Ripiano | 3 |
| Scheda tecnica del produttore | No |
| Collocazione | Aula Valerio Mengarini |
Sitografia
| Link | Descrizione |
|---|---|
| - | - |
museiscientifici/tasso_roma/pendolo_elettrico_liceo_tasso_roma.txt · Ultima modifica: da 127.0.0.1

