museiscientifici:tasso_roma:campanello_elettrico
Indice
Campanello Elettrico
Dati scientifici
Epoca | '70 |
Costruttore | ZEUS |
Dimensioni (in mm.) | 60mm (lunghezza) 100mm (larghezza) 100mm (profondità) |
Materiali | Legno, Metallo, Plastica |
Descrizione | Su una base di legno 10x10cm è fissata la parte inferiore del campanello dentro la quale è collocato un filo elettrico conduttore, avvolto attorno a un cilindro, che è collegato a una asticella in metallo terminante con un piccolo cilindro anch’esso in metallo e a una spina che fuoriesce dalla base. Sulla base del campanello è presente anche un sostegno a cui è fissato, per mezzo di un bullone, una cupola in alluminio a contatto con il cilindro metallico ma non con il resto della base. |
Funzionamento | La corrente, che passa dalla spina attraverso il filo elettrico fa muovere l’asticella metallica e fa sbattere il piccolo cilindro contro la cupola, generando squilli continui. |
Bibliografia | - |
Eventuale iscrizione | - |
Inventore | - |
Dati storici
Data di entrata | - |
Inventario | - |
Vecchi numeri di inventario | - |
Donato - comperato - provenienza | - |
Dati relativi al restauro
Stato di conservazione | Inutilizzabile |
Descrizione interventi effettuati | - |
Nome restauratore | - |
Osservazioni - Utilizzazione per la didattica | - |
Dati relativi alla conservazione
Armadio | X1 |
Ripiano | 2 |
Scheda tecnica del produttore | No |
Collocazione | Corridoio primo piano, ala destra |
Sitografia
Link | Descrizione |
---|---|
- | - |
museiscientifici/tasso_roma/campanello_elettrico.txt · Ultima modifica: 2024/11/15 10:18 da 127.0.0.1