museiscientifici:tasso_roma:bobina1
Indice
Bobina
Dati scientifici
| Epoca | Anni 20 del '900 |
| Costruttore | - |
| Dimensioni (in mm.) | 360x50mm |
| Materiali (legno, metallo, vetro, plastica, gomma, ecc.) | Legno, seta, vetro, ferro |
| Descrizione | E' costituita da un cilindro di vetro ricoperto da filo di rame, avvolto nel tessuto. Le due estremità sono in legno, e su una di esse è inserito un connettore in ottone, mentre sull'altra è attaccata una piccola asta dello stesso metallo. |
| Funzionamento | Essendo un componente di un circuito elettrico, deve essere collegata ad una fonte di energia per funzionare. Il rame che la avvolge la rende un'elettrocalamita. |
| Bibliografia | - |
| Eventuale iscrizione | - |
| Inventore | Nikola Tesla |
Dati storici
| Data di entrata | Anni 20 del '900 ca. |
| Inventario | - |
| Vecchi numeri di inventario | - |
| Donato - comperato - provenienza | - |
Dati relativi al restauro
| Stato di conservazione | Discreto |
| Nome restauratore | - |
| Osservazioni - Utilizzazione per la didattica | No |
Dati relativi alla conservazione
| Armadio | X |
| Ripiano | 2 |
| Scheda tecnica del produttore | No |
| Collocazione | Corridoio primo piano ala destra |
Sitografia
| Link | Descrizione |
|---|---|
| Bobina | Wikipedia: l'enciclopedia libera. |
museiscientifici/tasso_roma/bobina1.txt · Ultima modifica: da 127.0.0.1


