museiscientifici:tasso_roma:banco_ottico_2
Indice
Banco ottico 2
Dati scientifici
Epoca | 1830 |
Costruttore | - |
Dimensioni (in mm.) | 1250x340x200 |
Materiali (legno, metallo, vetro, plastica, gomma, ecc.) | Legno, metallo |
Descrizione | Il banco ottico è formato da 6 sostegni rotanti in metallo di forme e dimensioni differenti posti sul tavolo di legno. |
Funzionamento | Gli esperimenti proposti da Melloni si rifanno ai suoi studi sul calorico raggiante, condotti tra il 1831 e il 1837 e tesi a dimostrare che la radiazione infrarossa si comporta esattamente come la luce. L'obiettivo principale degli esperimenti di Melloni consisteva nel dimostrare con gli opportuni accessori che la radiazione termica si comporta come la radiazione luminosa e pertanto si riflette, si rifrange, mostra dispersione anche selettiva, viene polarizzata, ecc. In particolare Melloni dimostrò che la proprietà di trasmettere la radiazione termica è una caratteristica del materiale, è indipendente dalla sua trasparenza alla luce e che la frazione di radiazione termica trasmessa è una funzione della temperatura della sorgente. La conclusione di Melloni è che luce e calorico raggiante si comportano in modo identico. |
Bibliografia | - |
Eventuale iscrizione | - |
Inventore | Macedonio Melloni |
Dati storici
Data di entrata | XIX sec. |
Inventario | - |
Vecchi numeri di inventario | 125 |
Donato - comperato - provenienza | - |
Dati relativi al restauro
Stato di conservazione | - |
Descrizione interventi effettuati | - |
Nome restauratore | - |
Osservazioni - Utilizzazione per la didattica | - |
Dati relativi alla conservazione
Armadio | XIII |
Ripiano | 2 |
Scheda tecnica del produttore | no |
Collocazione | Aula Valerio Mengarini |
Sitografia
Link | Descrizione |
---|---|
Il banco ottico di Macedonio Melloni | Pagina web con la descrizione e funzionamento. |
Gli esperimenti di Macedonio Melloni | Pagina web del Museo - Dipartimento di Fisica - Sapienza Università di Roma |
Banco di Melloni | Pagina web del Museo - Dipartimento di Fisica - Sapienza Università di Roma |
museiscientifici/tasso_roma/banco_ottico_2.txt · Ultima modifica: 2023/02/21 10:36 da qcadmin