museiscientifici:tasso_roma:banco_ottico
Indice
Banco ottico
Dati scientifici
Epoca | Anni ’40 del XX secolo |
Costruttore | - |
Dimensioni (in mm.) | 1110 X 100 (base di legno) |
Materiali | Legno (base), ottone (sostegno), ferro (corpi superiori) |
Descrizione | Binario rettilineo graduato in legno sul quale sono fissati componenti come sorgenti di luce e lenti facilmente spostabili lungo tutta la lunghezza della guida. |
Funzionamento | In un ambiente buio, accendere la candela e aspettare che la luce si convoglia lungo le lenti. |
Inventore | Macedonio Melloni |
Dati storici
Data di entrata | Antecedente al 1970 |
Inventario | Mod. 94 C.G. (31/12/1970), anni ’90 XX secolo |
Vecchi numeri di inventario | 218 (Mod. 94 C.G.), 138 (anni ’90 XX secolo) |
Donato - comperato - provenienza | Acquistato (₤50) |
Dati relativi al restauro
Stato di conservazione | Inservibile |
Utilizzazione per la didattica | Verifica della leggi dell’ottica geometrica, insieme con i principi generali dell’ottica, della costruzione delle immagini e della propagazione della luce. |
Dati relativi alla conservazione
Armadio | S |
Ripiano | 2 |
Scheda tecnica del produttore | No |
Collocazione | Aula Valerio Mengarini |
Sitografia
Link | Descrizione |
---|---|
- | - |
museiscientifici/tasso_roma/banco_ottico.txt · Ultima modifica: 2023/02/21 10:36 da qcadmin