museiscientifici:tasso_roma:apparecchi_per_dimostrare_campo_magnetico_creato_dalla_corrente_elettrica
Indice
Apparecchi per dimostrare campo magnetico creato dalla corrente elettrica
Apparecchi per dimostrare campo magnetico creato dalla corrente elettrica
Numero di Inventario | 198 |
Nome dello strumento | Apparecchi per dimostrare campo magnetico creato dalla corrente elettrica |
Dati scientifici
Epoca | 1800ca |
Costruttore | - |
Dimensioni (in mm.) | Base: 440x170mmPrimo dispositivo: H: 200,Base: 170x130mmSecondo dispositivo: Base:170x75, H: 120mmTerzo dispositivo: Base: 200x70, H: 420mmQuarto dispositivo: Base: 155x85mm |
Materiali (legno, metallo, vetro, plastica, gomma, ecc.) | Metallo, plastica, legno, stoffa |
Descrizione | Il macchinario è costituito da quattro apparecchi distinti fissati su una base in legno. Partendo da sinistra, il primo apparecchio è da una base di legno su cui perpendicolarmente è posta un’asse di legno. Sull’asse è fissato un tubo di plastica contenente mercurio e collegato ad un filo di rame rivestito di stoffa. Il secondo dispositivo è composto da una sottile asta di metallo ricurva alle estremità posta in mezzo a due viti. Il terzo dispositivo presenta un’asta in legno perpendicolare al piano da cui pende un peso di metallo. Il quarto ha due rocchetti di filo di rame e un campanello. Un filo metallico collega i quattro dispositivi. |
Funzionamento | Un insieme di macchinari che dimostra la relazione tra elettricità e magnetismo. |
Bibliografia | - |
Eventuale iscrizione | - |
Inventore | Hans Christian Ørsted |
Dati storici
Data di entrata | - |
Inventario | 1970 |
Vecchi numeri di inventario | 224/311 |
Donato - comperato - provenienza | - |
Dati relativi al restauro
Stato di conservazione | - |
Descrizione interventi effettuati | - |
Nome restauratore | - |
Osservazioni - Utilizzazione per la didattica | - |
Dati relativi alla conservazione
Armadio | 1 |
Ripiano | 3 |
Scheda tecnica del produttore | no |
Collocazione | Corridoio del primo piano per l'aula di scienze |
Sitografia
Link | Descrizione |
---|---|
- | - |
museiscientifici/tasso_roma/apparecchi_per_dimostrare_campo_magnetico_creato_dalla_corrente_elettrica.txt · Ultima modifica: 2024/11/15 10:18 da 127.0.0.1