museiscientifici:tasso_roma:alimentatore_universale
Indice
Alimentatore universale
Dati scientifici
Epoca | Anni ’60 XX secolo |
Costruttore | Ditta Phywe, Göttingen |
Dimensioni (in mm.) | 200 x 240 |
Materiali | Metallo (struttura) e plastica (pulsanti) |
Descrizione | Lo strumento ha forma parallelepipeda, ed è racchiuso in una custodia metallica che poggia su quattro piedini in gomma ed è trasportabile mediante una maniglia in metallo estraibile, fissata superiormente. Il pannello frontale è interamente occupato dai dispositivi che ne permettono l'utilizzo. Oltre ad un interruttore per l'accensione con la relativa lampada che ne indica il funzionamento e a tre fusibili estraibili con facilità, troviamo le boccole per i collegamenti elettrici e due commutatori per la regolazione delle tensioni. Le uscite, galvanicamente separate dalla rete, sono: due in parallelo per tensioni continue da 250V e due per tensioni continue da 500V (entrambe con 100mA), tre uscite regolabili con continuità per tensioni continue da 0 a 50V (con 10mA) oppure 500V inseribili a scelta mediante un interruttore, per tensioni continue da 0 a 250V (con 50mA) (in realtà sono prelevabili separatamente o in serie, mediante una spina di corto circuito in dotazione, tensioni continue da 0 a 50V oppure da 0 a 250V), per tensioni continue da 270 a 500V (con 50mA). Altre quattro coppie di boccole in uscita in parallelo permettono prelievi di correnti alternate a basse tensioni: 4V (1A), 6,3V (5A), 12,6V (0,5A). Lateralmente sono presenti dei fori per l'aerazione e dal retro fuoriesce il cavo di collegamento alla rete di alimentazione con spina di sicurezza Sul retro è applicata una targhetta metallica riportante il nome dell'azienda costruttrice ed alcuni dati dello strumento |
Funzionamento | Lo strumento viene alimentato tramite cavo e spina italiana a 220 V c.a.; è trasportabile grazie alla maniglia posta sul lato superiore. Esso fornisce inoltre tensioni continue livellate fisse e regolabili fino a 500V, e correnti alternate a basse tensioni (sino a 12,6V) che servono per l'accensione dei tubi elettronici |
Inventore | Leo Graetz |
Dati storici
Data di entrata | - |
Provenienza | - |
Dati relativi al restauro
Stato di conservazione | Buono |
Utilizzazione per la didattica | L'apparecchio è stato realizzato per molteplici impieghi didattici: ad esempio, per esperienze con tubi elettronici, fotocellule, fotodiodi, per esperienze di elettrostatica, per proiettori diottrici, per alimentare oscilloscopi, per usi con generatori di frequenze o di ultrasuoni |
Dati relativi alla conservazione
Armadio | X2 |
Ripiano | 4 |
Scheda tecnica del produttore | No |
Collocazione | Corridoio primo piano ala destra |
Sitografia
Link | Descrizione |
---|---|
Alimentatore universale - Museo scienza tecnologia Milano 11821.jpg | Descrizione e funzionamento |
museiscientifici/tasso_roma/alimentatore_universale.txt · Ultima modifica: 2024/07/18 10:21 da giulia.debonis