museiscientifici:tasso_roma:alimentatore
Indice
Alimentatore
Dati scientifici
Epoca | Anni '60 |
Costruttore | TELOS KRAKOW |
Dimensioni (in mm.) | 160X110X90 |
Materiali (legno, metallo, vetro, plastica, gomma, ecc.) | Metallo, plastica, vetro |
Descrizione | Lo strumento è un solido trapezoidale in metallo e presenta diversi fori ai lati. Posto sulla parte anteriore dello strumento vi è un quadrante in plastica colorato di nero all'interno del quale si trova un indicatoredi elettricità. Sottostante ad esso vi è una manopola nera, anch'essa in plastica. Lo strumento inoltre è dotato di una spina elettrica. |
Funzionamento | Un alimentatore elettrico è un convertitore AC-DC, ovvero un apparato elettrico che serve a raddrizzare in uscita la tensione elettrica in ingresso (da alternata AC a continua DC) in modo da fornire energia elettrica adattandola all'uso di altre apparecchiature elettriche come elettrodomestici, modificando eventualmente anche i livelli di tensione e corrente, e dunque potenza, in uscita attraverso un trasformatore. |
Bibliografia | - |
Eventuale iscrizione | - |
Inventore | - |
Dati storici
Data di entrata | Anni '60 |
Inventario | - |
Vecchi numeri di inventario | - |
Donato - comperato - provenienza | Comperato |
Dati relativi al restauro
Stato di conservazione | Buono |
Descrizione interventi effettuati | - |
Nome restauratore | - |
Osservazioni - Utilizzazione per la didattica | - |
Dati relativi alla conservazione
Armadio | X |
Ripiano | 2 |
Scheda tecnica del produttore | No |
Collocazione | Corridoio, primo piano, ala destra |
Sitografia
Link | Descrizione |
---|---|
Alimentatore elettrico | Wikipedia: l'enciclopedia libera. |
museiscientifici/tasso_roma/alimentatore.txt · Ultima modifica: 2023/08/03 08:52 da 66.249.73.68