museiscientifici:piloalbertelli_roma:tuboconmineralefosforescente
Indice
Tubo con minerale fosforescente
Dati scientifici
Epoca | 1/4 del XIX sec. a.C. |
Costruttore | Ditta Leybold's Nachfoger |
Dimensioni (in mm.) | 410 h x 140 d |
Materiali (legno, metallo, vetro, plastica, gomma, ecc.) | legno, vetro, piombo, alluminio |
Descrizione | Si tratta di un recipiente di vetro di forma ovoidaleposto su un supporto di legno zavorrato da un anello di piombo. Uno degli elettrodi fissati alla sommità del tubo, termina con un disco in alluminio, mentre l'altro elettrodo a punta è fissato vicino alla base lateralmente. Una colonna di vetro inserita nella base del tubo e terminante al centro del tubo, sostiene un minerale che diventa fluorescente al passaggio della scarica elettrica. |
Funzionamento | Quando i raggi catodici colpiscono la parete interna del tubo, il vetro, per le sue proprietà fosfogeniche, si colora di verde-giallo se è a base di soda, di azzurrognolo se contiene piombo, di verdastro se contiene uranio. La presenza dei sali minerali esalta la proprietà dei raggi catodici di eccitare la fluorescenza; in particolare, per fluorescenza, il solfuro di carbonio si colora intensamente di azzurro, il carbonato di calcio di un rosso incandescente, il platicianuro di bario di verde chiaro, il silicato di allumina e litina (spondumene) di giallo dorato, il rubino di un rosso splendente. A causa del fenomeno di fluorescenza, il tubo rimane, cessata la scarica, luminoso per un determinato tempo. Dall’individuazione di alcune anomalie riscontrate negli spettri formati in taluni casi dalla suddetta fosforescenza, Crookes scoprì un metodo di analisi spettrale utilissimo in presenza di terre rare. |
Bibliografia | - |
Eventuale iscrizione | - |
Inventore | William Crookes |
Dati storici
Data di entrata | - |
Inventario | 765 |
Vecchi numeri di inventario | 608-567-382 |
Donato - comperato - provenienza | Comperato |
Dati relativi al restauro
Stato di conservazione | Buono |
Descrizione interventi effettuati | - |
Nome restauratore | - |
Osservazioni - Utilizzazione per la didattica | - |
Dati relativi alla conservazione
Armadio | 2 |
Ripiano | C |
Scheda tecnica del produttore | No |
Collocazione | Corridoio presidenza primo piano |
Sitografia
museiscientifici/piloalbertelli_roma/tuboconmineralefosforescente.txt · Ultima modifica: 2024/11/15 10:18 da 127.0.0.1