museiscientifici:piloalbertelli_roma:tubo_con_minerale_fluorescente
Indice
Tubo con minerale fluorescente
Tubo con minerale fluorescente
Numero di Inventario | 765 A |
Nome dello strumento | Tubo con minerale fluorescente |
Dati scientifici
Epoca | ultimo quarto sec. XIX |
Costruttore | - |
Dimensioni (in mm.) | 240mm-300mm-120mm |
Materiali (legno, metallo, vetro, plastica, gomma, ecc.) | Vetro,metallo |
Descrizione | Si tratta di un recipiente di vetro di forma ovoidale posto su un supporto di legno zavorrato da un anello di piombo. Uno degli elettrodi, fissato alla sommità del tubo, termina con un disco in alluminio, mentre l’altro elettrodo a punta è fissato lateralmente vicino alla base. Una colonna di vetro, inserita nella base del tubo e terminante al centro del tubo, sostiene un minerale che diventava fluorescente al passaggio della scarica elettrica. Crookes mostrò che, senza eccezione, il diamante era la sostanza più sensibile da lui studiata nella produzione di una rapida e luminosa fluorescenza. Anche il rubino era notevole in questo senso: al passaggio della scarica, si illuminava di un rosso straordinariamente intenso. |
Funzionamento | - |
Bibliografia | - |
Eventuale iscrizione | - |
Inventore | William Crookes |
Dati storici
Data di entrata | sconosciuta |
Inventario | inventario del 31 dicembre 1995 |
Vecchi numeri di inventario | 608 |
Donato - comperato - provenienza | - |
Dati relativi al restauro
Stato di conservazione | buono |
Descrizione interventi effettuati | - |
Nome restauratore | - |
Osservazioni - Utilizzazione per la didattica | - |
Dati relativi alla conservazione
Armadio | - |
Ripiano | - |
Scheda tecnica del produttore | no |
Collocazione | Corridoio presidenza, primo piano |
Sitografia
Link | Descrizione |
---|---|
Tubo di Crookes con minerale fluorescente | Università degli Studi di Padova, Museo di Storia della Fisica |
museiscientifici/piloalbertelli_roma/tubo_con_minerale_fluorescente.txt · Ultima modifica: 2024/11/15 10:18 da 127.0.0.1