museiscientifici:piloalbertelli_roma:tubo_con_minerale_fluorescente
Indice
Tubo a vuoto con minerale fluorescente
Scheda rielaborata dal dott. Fabio Panfili con la preziosa consulenza del dott. Roberto Mantovani dell'Università di Urbino e la collaborazione del sig. Vincenzo Panetta.
Tubo a vuoto con minerale fluorescente
Numero di Inventario | 765 A |
Nome dello strumento | Tubo con minerale fluorescente |
Dati scientifici
Epoca | 12/02/1906 |
Costruttore | - |
Dimensioni (in mm.) | 240 mm - 300 mm - 120 mm |
Materiali (legno, metallo, vetro, plastica, gomma, ecc.) | Vetro, metallo, minerale fluorescente, base di legno |
Descrizione | In un recipiente di vetro di forma leggermente ovoidale è stata praticata una rarefazione dell'aria. Nei tubi di questo tipo in alto vi è solitamente un elettrodo che termina con un disco di alluminio, ma in questo esemplare è assente. Il tubo in basso è allungato e dal fondo del tubo si eleva una colonnina di vetro che termina al centro dell'ovoide e porta del minerale rosso fluorescente. Nella parte bassa del tubo vi è un elettrodo. |
Funzionamento | La presenza di un solo elettrodo suggerisce che il tubo va alimentato in alta frequenza, ad esempio con una bobina di Tesla. L'elettrodo singolo, portato ad un potenziale estremamente alto e rapidamente variabile dalla bobina di Tesla, crea un intenso campo elettrico oscillante all'interno del tubo. Questo campo è sufficiente per interagire con il gas residuo e avviare e sostenere i processi di ionizzazione del gas residuo e/o l'eccitazione diretta del materiale fluorescente (probabilmente rubino). Infatti non si sa quale sia il minerale nel tubo. In natura vi sono diversi minerali fluorescenti di color rosso, come l'ametista, il corindone, il rubino, ecc.. |
Bibliografia | - |
Eventuale iscrizione | - |
Inventore | - |
Dati storici
Data di entrata | sconosciuta | |
Inventario | inventario del 1 dicembre 1984 (608/39) | Vecchio inventario di Fisica (1040/69) |
Donato - comperato - provenienza | - |
Dati relativi al restauro
Stato di conservazione | Non restaurato |
Descrizione interventi effettuati | - |
Nome restauratore | - |
Osservazioni - Utilizzazione per la didattica | - |
Dati relativi alla conservazione
Armadio | A3 |
Ripiano | R3 |
Scheda tecnica del produttore | no |
Collocazione | Corridoio presidenza, primo piano |
Sitografia
Link | Descrizione |
---|---|
- | - |
museiscientifici/piloalbertelli_roma/tubo_con_minerale_fluorescente.txt · Ultima modifica: 2025/03/29 20:50 da fabio.panfili