museiscientifici:piloalbertelli_roma:psicrometro_august
Indice
Psicrometro August
Dati scientifici
Epoca | - |
Costruttore | Tecnomasio Milano |
Dimensioni (in mm.) | 870mm altezza, 150mm larghezza, 190mm profondità |
Materiali (legno, metallo, vetro, plastica, gomma, ecc.) | Metallo, vetro |
Descrizione | Lo strumento poggia su una base a tre piedi e si compone di un'asta di ottone a cui sono legati due termometri. Dall'altro lato della base è posto il meccanismo che permette il movimento di un ventilatore tramite degli ingranaggi. E' presente inoltre la tabella di consultazione per l'uso. |
Funzionamento | Grazie ai due termometri lo strumento è in grado di rilevare l'umidità dell'aria cominciando dal valore della differenza di temperatura segnata dai due termometri considerando che uno è bagnato e l'altro è asciutto. Il ventilatore mantiene i due termometri nella stessa condizione di ventilazione. |
Bibliografia | - |
Eventuale iscrizione | - |
Inventore | August |
Dati storici
Data di entrata | Pre '95 |
Inventario | Inventario del 31/12/1995 (1095) |
Vecchi numeri di inventario | 1095 |
Donato - comperato - provenienza | Comprato |
Dati relativi al restauro
Stato di conservazione | Buono |
Descrizione interventi effettuati | - |
Nome restauratore | - |
Osservazioni - Utilizzazione per la didattica | - |
Dati relativi alla conservazione
Armadio | 5 |
Ripiano | A |
Scheda tecnica del produttore | no |
Collocazione | Corridoio presidenza, primo piano |
Sitografia
Link | Descrizione |
---|---|
- | - |
museiscientifici/piloalbertelli_roma/psicrometro_august.txt · Ultima modifica: 2024/11/15 10:18 da 127.0.0.1