museiscientifici:piloalbertelli_roma:la_camera_chiara
Indice
Camera chiara
Dati scientifici
Epoca | - |
Costruttore | - |
Dimensioni (in mm.) | 30 mm(altezza), 65 mm(larghezza), 270 mm(lunghezza) |
Materiali (legno, metallo, vetro, plastica, gomma, ecc.) | Cuoio, velluto, legno(custodia) vetro, ottone(strumento) |
Descrizione | Costituito da un braccio estensibile in ottone, da un prisma ottico, da una vite (utilizzata per dare più stabilità allo strumento) . All'interno della custodia sono presenti anche alcune lenti. |
Funzionamento | Tramite il prisma l'artista osserva la superficie di disegno, in questo modo si sovrappongono una visione diretta e una riflessa. A questo punto, le due scene vengono sovrapposte in modo che la pupilla dell'occhio veda attraverso il prisma, guardando direttamente la superficie da disegnare. L'altra metà vede un'immagine eretta del soggetto, riflessa da due lati del prisma. Le lenti equalizzano le distanze ottiche della superficie e dell'oggetto. |
Bibliografia | - |
Eventuale iscrizione | La parte interna superiore della custodia presenta iscrizione “Ed. Lutz Opticien- Paris” |
Inventore | Wollaston |
Dati storici
Data di entrata | - |
Inventario | 92 (vecchio inventario di fisica) |
Vecchi numeri di inventario | 1067,92 |
Donato - comperato - provenienza | - |
Dati relativi al restauro
Stato di conservazione | Lo strumento è in buone condizioni |
Descrizione interventi effettuati | - |
Nome restauratore | - |
Osservazioni - Utilizzazione per la didattica | Utilizzabile (previa verifica) |
Dati relativi alla conservazione
Armadio | 1 |
Ripiano | C |
Scheda tecnica del produttore | No |
Collocazione | Corridoio presidenza, primo piano |
Sitografia
Link | Descrizione |
---|---|
Camera lucida | Wikipedia, l'enciclopedia libera |
museiscientifici/piloalbertelli_roma/la_camera_chiara.txt · Ultima modifica: 2023/02/21 10:33 da qcadmin