museiscientifici:piloalbertelli_roma:eliostato
Indice
Eliostato
Scheda rielaborata dal dott. Fabio Panfili.
Numero di Inventario | - |
Nome dello strumento | Specchio per eliostato |
Dati scientifici
Epoca | - |
Costruttore | Laurent, Rue de l'Odeon |
Dimensioni (in mm.) | 420 mm, 230 mm |
Materiali (legno, metallo, vetro, plastica, gomma, ecc.) | Ottone ed altri metalli, vetro. |
Descrizione | Nella base di ottone vi si trova un disco con una serie di fori di diametri decrescenti. Il foro scelto si fa coincidere col foro nella base. Sul lato opposto della base due colonne reggono uno specchio che può essere ruotato sia sul suo asse sia, rispetto alla base, per un certo angolo agendo sulla vite godronata posta sotto la base. |
Funzionamento | Gli eliostati di questo tipo servivano a far entrare raggi di luce ottenuti dalla luce solare nei laboratori, quando ancora non esistevano sorgenti di luce stabili come ad esempio le lampade ad incandescenza. Ma per usarli bisognava avere il cielo sereno. Questo esemplare è costruttivamente il più semplice poiché non è dotato neppure di un meccanismo ad orologeria (come quello di Silbermann) per inseguire il sole nel suo moto apparente. Comunque si disponeva fuori dalla finestra in modo tale che la luce del sole colpisse la base perpendicolarmente; si sceglieva poi il foro più adatto all'esperimento da fare e infine si regolava la posizione dello specchio per proiettare il raggio di luce dove occorreva. Nella seconda figura è rappresentata una applicazione di un eliostato, un po' diverso da questo, per ottenere lo spettro solare con un prisma, ma la figura rende l'idea del suo uso. La prima figura mostra un esemplare molto simile a questo, costruito dalla Max Kohl nel 1905 circa. |
Bibliografia | - |
Eventuale iscrizione | Laurent, Rue de l'Odeon, Paris |
Inventore | - |
Ringraziamenti | Si ringrazia il sig. Vincenzo Panetta per le foto. |
Dati storici
Data di entrata | 05/04/1892 (non certo) |
Inventario | Vecchio inventario di fisica (1100/114) |
Vecchi numeri di inventario | 1100/114 |
Donato - comperato - provenienza | - |
Dati relativi al restauro
Stato di conservazione | Deteriorato |
Descrizione interventi effettuati | - |
Nome restauratore | - |
Osservazioni - Utilizzazione per la didattica | - |
Dati relativi alla conservazione
Armadio | A1 |
Ripiano | R2 |
Scheda tecnica del produttore | No |
Collocazione | Corridoio presidenza, primo piano |
Sitografia
museiscientifici/piloalbertelli_roma/eliostato.txt · Ultima modifica: 2025/02/15 18:53 da fabio.panfili