museiscientifici:massimo_roma:bobinadihelmholtzmassimo
Indice
Tubo elettronico a fascio filiforme con bobine di Helmholtz
Numero di Inventario | 13/2018 |
Nome dello strumento | Tubo elettronico a fascio filiforme con bobine di Helmholtz |
Dati scientifici
Epoca | XVIII secolo |
Costruttore | Hermann L. F. von Helmholtz |
Dimensioni (in mm.) | Lunghezza:520; Larghezza:285; Altezza:450; |
Materiali (legno, metallo, vetro, plastica, gomma, ecc.) | rame,acciaio e gomma |
Descrizione | Questo apparato è costituito da due parti: un tubo a raggio filiforme e due bobine di Helmoltz per la produzione di un campo magnetico omogeneo. Il tubo è costituito da una sfera di vetro nel cui interno è sistemato il cannone elettronico ed è riempito di gas raro a bassa pressione. I due raccordi coassiali di vetro del tubo sono ricoperti da cappucci protettivi in plastica e servono per inserire il tubo stesso nella coppia di bobine. Su uno dei due cappucci è riportato lo schema elettrico con le varie indicazioni relative al funzionamento e le boccole per i collegamenti elettrici. Le bobine di Helmoltz sono costituite da due singole bobine ognuna di 154 spire, avvolte su due anelli di raggio 20 cm e posti parallelamente, alla distanza di 20 cm. Ciascuna bobina è montata su una basetta con boccole di collegamento. La parte inferiore delle basette è rivestita in feltro. Il collegamento coassiale delle due bobine è garantito da tre rotaie due delle quali servono anche a sorreggere il tubo a fascio filiforme. |
Funzionamento | Il tubo a fascio filiforme può essere utilizzato per esaminare la deviazione subita dai raggi elettronici immersi in campi magnetici. Le bobine di Helmoltz producono campi magnetici omogenei. Utilizzati insieme, e con altri strumenti quali alimentatori e accumulatori, costituiscono un dispositivo adatto a diversi tipi di esperienze didattiche tra cui la determinazione della carica specifica dell'elettrone (e/m). |
Bibliografia | - |
Eventuale iscrizione | - |
Inventore | Hermann L. F. von Helmholtz |
Dati storici
Data di entrata | - |
Inventario | - |
Vecchi numeri di inventario | - |
Donato - comperato - provenienza | - |
Dati relativi al restauro
Stato di conservazione | buono |
Descrizione interventi effettuati | - |
Nome restauratore | - |
Osservazioni - Utilizzazione per la didattica | - |
Dati relativi alla conservazione
Armadio | 1 |
Ripiano | 7 |
Scheda tecnica del produttore | no |
Collocazione | Laboratorio di Fisica |
Sitografia
Link | Descrizione |
---|---|
Modelli Phywe 6959 e 6960 - tubo elettronico - Fisica | Lombardia Beni Culturali - Regione Lombardia |
museiscientifici/massimo_roma/bobinadihelmholtzmassimo.txt · Ultima modifica: 2024/11/15 10:18 da 127.0.0.1