museiscientifici:massimo_roma:bancootticomassimo
Indice
Banco Ottico
Numero di Inventario | 18/2018 |
Nome dello strumento | Banco Ottico |
Dati scientifici
Epoca | - |
Costruttore | - |
Dimensioni (in mm.) | Lunghezza:200 Larghezza:245 Altezza:240 |
Materiali (legno, metallo, vetro, plastica, gomma, ecc.) | metallo, legno e ottone |
Descrizione | Strumento composto da una guida di metallo e una barra metrica in ottone per il posizionamento e lo scorrimento degli accessori. Sulla guida sono presenti 4 cursori sui quali possono essere avvitati i sostegni di lenti, prismi, diaframmi, ecc. Due di essi recano una colonnina telescopica d’ottone la cui altezza è regolabile tramite pignone dentato e cremagliera. Grazie ad una vite micrometrica le colonnine possono anche essere traslate (di pochi millimetri) perpendicolarmente ai binari; una sostiene una tavoletta di legno. |
Funzionamento | Mostare diversi fasci di luce. La sorgente luminosa può essere posta, a seconda dell'esperimento che si vuole realizzare, sul supporto inseribile nel banco ottico oppure semplicemente appoggiata su un piano, ad esempio un foglio di carta bianca. |
Bibliografia | - |
Eventuale iscrizione | - |
Inventore | - |
Dati storici
Data di entrata | - |
Inventario | - |
Vecchi numeri di inventario | - |
Donato - comperato - provenienza | - |
Dati relativi al restauro
Stato di conservazione | buono |
Descrizione interventi effettuati | - |
Nome restauratore | - |
Osservazioni - Utilizzazione per la didattica | - |
Dati relativi alla conservazione
Armadio | 1 |
Ripiano | 0 |
Scheda tecnica del produttore | no |
Collocazione | Laboratorio Fisica |
Sitografia
museiscientifici/massimo_roma/bancootticomassimo.txt · Ultima modifica: 2024/11/15 10:18 da 127.0.0.1