museiscientifici:isacconewton_roma:tubo_di_pohl
Indice
Tubo a scarica di Pohl
Dati scientifici
Epoca | XX secolo |
Costruttore | - |
Dimensioni (in mm.) | lunghezza 500 mm, larghezza 180 mm, diametro 41 mm |
Materiali (legno, metallo, vetro, plastica, gomma, ecc.) | vetro, metallo, alluminio |
Descrizione | Il lungo tubo di vetro ha due brevi tubetti perpendicolari ad esso, di minor sezione, su cui si trovano due valvole, anch'esse in vetro, che servono sia a regolare il deflusso dei gas sia a chiudere il tubo o aprirlo a fine esperimento. Uno dei due tubi deve essere collegato alla pompa per produrre all'interno una rarefazione graduale del gas. Ai due estremi del tubo vi sono due elettrodi di alluminio formati ognuno da un disco saldato ad un cilindretto collegato con il cappuccio esterno. I due cappucci vanno collegati ad un rocchetto di Ruhmkorff. |
Funzionamento | Il tubo serve per mostrare il comportamento della scarica elettrica al diminuire della pressione di un gas. Nell'esperimento di tipo didattico si osserva il comportamento della scarica nell'aria. Dunque si collega un tubicino con la valvola alla pompa mediante un apposito tubo di gomma per la rarefazione, e si collegano i due contatti esterni alla macchina di Ruhmkorff. Iniziando dalla pressione atmosferica fino a circa 3-5 kPa, si ha la scarica a scintilla rumorosa. Tra 1,3 kPa e 0,7 kPa la scarica non è più filiforme ma si presenta come una colonna rossastra, detta colonna positiva. Fra 70 Pa e 30 Pa la colonna positiva si stratifica e il catodo, pur se avvolto dal bagliore rossastro, presenta lo spazio oscuro di Hittorf. Tra il catodo e la colonna positiva frazionata e molto ridotta vi è un altro spazio oscuro, detto di Faraday. Verso i 10 mPa il tubo è riempito dallo spazio oscuro di Crookes, il bagliore negativo circonda il catodo e il vetro del tubo mostra una fluorescenza verdastra dovuta all’urto dei raggi catodici (elettroni veloci). |
Eventuale iscrizione | - |
Inventori | Georg Friedrich Pohl (1788-1849) e altri |
Dati storici
Data di entrata | - |
Inventario | - |
Vecchi numeri di inventario | - |
Donato - comperato - provenienza | - |
Dati relativi al restauro
Stato di conservazione | Buono |
Descrizione interventi effettuati | - |
Nome restauratore | - |
Osservazioni - Utilizzazione per la didattica | - |
Dati relativi alla conservazione
Armadio | B2 |
Ripiano | 1 |
Scheda tecnica del produttore | no |
Collocazione | Laboratorio di fisica |
Sitografia
museiscientifici/isacconewton_roma/tubo_di_pohl.txt · Ultima modifica: 2024/11/15 10:18 da 127.0.0.1