museiscientifici:isacconewton_roma:tubi_di_pluecher
Indice
Tubi di Plücher
Descrizione
Numero di Inventario | 51308 idrogeno H2, 51309 elio He, 51310 neon Ne, 51312 ossigeno O2, 51313 mercurio Hg |
Nome dello strumento | Tubi di Plücher |
Dati scientifici
Epoca | 1858-1862 |
Costruttore | PARAVIA |
Dimensioni (in mm.) | Altezza 220mm |
Materiali (legno, metallo, vetro, plastica, gomma, ecc.) | Vetro, platino |
Descrizione | I tubi sono costituiti ognuno da due ampolle di forma allungata collegate tra loro da un tubo capillare. All’interno delle ampolle, a ciascuna estremità dei tubi, penetra un elettrodo di platino. Gli elettrodi superiori sono collegati in serie, quelli inferiori terminano ciascuno con uno spinotto accessibile posteriormente. I tubi contengono gas diversi, a bassa pressione, e su ognuno di essi sono incollate etichette recanti delle annotazioni che precisano i gas contenuti: idrogeno H2, elio He, neon Ne ,ossigeno O2, mercurio Hg. |
Funzionamento | Studiare gli effetti luminosi delle scariche elettriche in diversi gas rarefatti nell’ambito spettroscopico |
Bibliografia | Catalogo generale PARAVIA |
Eventuale iscrizione | - |
Inventore | Julius Plücker (1801 – 1868) |
Dati storici
Data di entrata | 19/04/1993 |
Inventario | - |
Vecchi numeri di inventario | - |
Donato - comperato - provenienza | Comperato |
Dati relativi al restauro
Stato di conservazione | Ottimo |
Descrizione interventi effettuati | - |
Nome restauratore | - |
Osservazioni - Utilizzazione per la didattica | - |
Dati relativi alla conservazione
Armadio | Numero 258 |
Ripiano | Secondo |
Scheda tecnica del produttore | Si |
Collocazione | Laboratorio di Fisica |
Sitografia
Link | Descrizione |
---|---|
- | - |
museiscientifici/isacconewton_roma/tubi_di_pluecher.txt · Ultima modifica: 2023/12/03 02:34 da 88.99.250.124