museiscientifici:isacconewton_roma:tubi_di_plucher
Indice
Tubi di Plücher
Descrizione
Numero di Inventario | 51308 idrogeno H2, 51309 elio He, 51310 neon Ne, 51312 ossigeno O2, 51313 mercurio Hg |
Nome dello strumento | Tubi di Plücher |
Dati scientifici
Epoca | Forse 1965 - 1970 |
Costruttore | PARAVIA |
Dimensioni (in mm.) | Altezza 220 mm |
Materiali (legno, metallo, vetro, plastica, gomma, ecc.) | Vetro, metallo |
Descrizione | La scarica elettrica in un gas puro rarefatto fu usata dapprima da Plücher, poi da altri ricercatori per studiare, con lo spettroscopio, la luce emessa. Infatti gli atomi vengono eccitati ed emettono fotoni di frequenze determinate (spettro) per poi ricadere nello stato fondamentale; ogni atomo ha il suo inconfondibile spettro di cui una parte è visibile all'occhio umano sotto forma di colori distinti. Ogni tubo di vetro ha nel mezzo un tratto di diametro piccolissimo poichè lì si ha la massima intensità luminosa della scarica elettrica. Alle due estremità dei tubi vi sono gli elettrodi metallici che lo collegano con il generatore di alta tensione. Gli elettrodi superiori sono collegati in serie, quelli inferiori terminano ciascuno con uno spinotto accessibile posteriormente. I tubi contengono gas diversi, a bassa pressione, e su ognuno di essi sono incollate etichette recanti le sigle dei gas contenuti: idrogeno H2, elio He, neon Ne ,ossigeno O2, mercurio Hg. |
Funzionamento | Il tubo scelto viene alimentato con il generatore di alta tensione; per ottenere la scarica della giusta luminosità si va da 3 kV fino a 6 kV. La parte sottile del tubo va accostata a circa un centimetro dal collimatore dello spettroscopio e se ne studia lo spettro. In una scarica normale di un gas rarefatto (alla pressione di circa 130 Pa) si distinguono, muovendosi dal catodo verso l'anodo, una piccola zona oscura, detta spazio oscuro di Crookes (1879) o di Hittorf (1869), un piccolo tratto debolmente illuminato, detto bagliore catodico, una seconda regione oscura o spazio oscuro di Faraday (1838) ed infine una lunga colonna luminosa che si estende fino all'anodo (colonna positiva). |
Bibliografia | Vedere il link |
Eventuale iscrizione | - |
Inventore | Julius Plücker tra il 1858 e il 1862 (1801 – 1868) |
Dati storici
Data di entrata | 19/04/1993 |
Inventario | - |
Vecchi numeri di inventario | - |
Donato - comperato - provenienza | Comperato |
Dati relativi al restauro
Stato di conservazione | Ottimo |
Descrizione interventi effettuati | - |
Nome restauratore | - |
Osservazioni - Utilizzazione per la didattica | - |
Dati relativi alla conservazione
Armadio | Numero 258 |
Ripiano | Secondo |
Scheda tecnica del produttore | Si |
Collocazione | Laboratorio di Fisica |
Sitografia
Link | Descrizione |
---|---|
https://www.istitutomontani.edu.it/museovirtuale/tubo_di241/ | Descrizione, cenni storici. |
museiscientifici/isacconewton_roma/tubi_di_plucher.txt · Ultima modifica: 2024/11/15 10:18 da 127.0.0.1