museiscientifici:isacconewton_roma:generatore_di_onde_quadre
Indice
Generatore di onde quadre
Descrizione
Numero di Inventario | - |
Nome dello strumento | Generatore di onde quadre |
Dati scientifici
Epoca | - |
Costruttore | Amtron high-kit |
Dimensioni (in mm.) | 170x135x60 |
Materiali (legno, metallo, vetro, plastica, gomma, ecc.) | plastica e metallo |
Descrizione | Il circuito più semplice per generare un'onda quadra è costituito da una porta invertente (NOT) dotata di funzione trigger di Schmitt, un condensatore e un resistore. Un componente tipico per questa funzione può essere rappresentato dal 40106 facente parte della serie 4000. |
Funzionamento | Il circuito è composto da un trigger di Schmitt e un circuito RC. Essi lavorano in sinergia per realizzare un generatore di forme d’onda. Nel momento in cui il circuito viene alimentato, automaticamente, si genera un piccolo segnale di disturbo che viene riportato in ingresso. Ipotizzando il condensatore inizialmente carico negativamente questo piccolo segnale di disturbo provoca la carica del condensatore. Una volta che il condensatore raggiunge il valore di Vth(tensione di soglia superiore) il trigger commuta negativamente; quindi si ha Vu=Vsatl. Il condensatore a questo punto inizia a scaricarsi per poi caricarsi negativamente, una volta che il condensatore raggiunge il valore di Vtl(tensione di soglia inferiore) il trigger commuta positivamente; quindi si ha Vu=Vsath. Questo processo si ripete nel tempo in modo identico. All’uscita del trigger avremo così un segnale rettangolare, per effetto della carica e della scarica del condensatore che si mantiene sempre tra le due soglie Vth e Vtl determinate ovviamente dalle due resistenze R1 e R2. |
Bibliografia | - |
Eventuale iscrizione | - |
Inventore | - |
Dati storici
Data di entrata | - |
Inventario | - |
Vecchi numeri di inventario | - |
Donato - comperato - provenienza | Comperato |
Dati relativi al restauro
Stato di conservazione | Decente |
Descrizione interventi effettuati | - |
Nome restauratore | - |
Osservazioni - Utilizzazione per la didattica | - |
Dati relativi alla conservazione
Armadio | b1 |
Ripiano | primo scaffale |
Scheda tecnica del produttore | no |
Collocazione | Laboratorio di fisica |
Sitografia
Link | Descrizione |
---|---|
Generatore d'onda quadra | Funzionamento |
Onda quadra | Wikipedia, l'enciclopedia libera. |
museiscientifici/isacconewton_roma/generatore_di_onde_quadre.txt · Ultima modifica: 2024/11/15 10:18 da 127.0.0.1