fisica:schededidattiche:velocita_suono_arduino
Determinazione della velocità del suono mediante Arduino
Nome Istituto | Ultimo aggiornamento | Scheda in PDF | Note |
---|---|---|---|
Curie-Vittorini | 23/05/2022 | Determinazione della velocità del suono mediante Arduino | Gruppo ABS |
Curie-Vittorini | 23/05/2022 | Determinazione della velocità del suono mediante Arduino | Gruppo COR |
Curie-Vittorini | 23/05/2022 | Determinazione della velocità del suono mediante Arduino | Gruppo LM |
Curie-Vittorini | 23/05/2022 | Determinazione della velocità del suono mediante Arduino | Gruppo PRS |
Galileo Galilei | 23/05/2022 | Determinazione della velocità del suono mediante Arduino | Gruppo ABB |
Galileo Galilei | 23/05/2022 | Determinazione della velocità del suono mediante Arduino | Gruppo ART |
Galileo Galilei | 23/05/2022 | Determinazione della velocità del suono mediante Arduino | Gruppo FLL |
Galileo Galilei | 23/05/2022 | Determinazione della velocità del suono mediante Arduino | Gruppo GGL |
fisica/schededidattiche/velocita_suono_arduino.txt · Ultima modifica: 2022/09/12 09:45 da 127.0.0.1