fisica:schededidattiche:urto_anelastico
Urto anelastico e calcolo del coefficiente di restituzione
| Nome Istituto | Ultimo aggiornamento | Scheda in PDF | Gruppo |
|---|---|---|---|
| Curie-Vittorini | 24/05/2021 | Studio urto anelastico | Ferrone-Pioppo-Rossi |
| Curie-Vittorini | 09/06/2021 | Studio urto anelastico | Barbato-Diliberto-Peruzzini |
| Curie-Vittorini | 01/05/2021 | Studio urto anelastico | Grigoruta |
| Curie-Vittorini | 01/05/2021 | Studio urto anelastico | Ardizzone |
| Curie-Vittorini | 09/06/2021 | Studio urto anelastico | Maio |
| Curie-Vittorini | 11/07/2021 | Studio urto anelastico | Ghione |
fisica/schededidattiche/urto_anelastico.txt · Ultima modifica: da 127.0.0.1


