fisica:schededidattiche:molla_legge_di_hooke
Indice
Legge di Hooke
Stima della costante elastica
Nome Istituto | Ultimo aggiornamento | Scheda in PDF | Scheda in DOC |
---|---|---|---|
Liceo Augusto Righi | 30/06/2023 | PDF misure di k | |
IIS Margherita Hack | 29/05/2020 | DOCX | |
Ignazio Vian Anguillara | 19/04/2018 | – | |
Ignazio Vian Anguillara | 19/04/2018 | – | |
Liceo Scientifico Nomentano (studente) | 07/02/2019 | PDF (studente) | Doc (studente) |
Liceo Scientifico Nomentano (docente) | 07/02/2019 | PDF (docente) | Doc (docente) |
Istituto: Liceo Scientifico Statale Leon Battista Alberti di Napoli | 08/07/2020 | Documento .PDF | Documento .DOC |
IIS Vincenzo Simoncelli | 24/08/2020 | Documento .pdf | Documento .docx |
Ennio Quirino Visconti di Roma | 10/04/2022 | scheda_didattica_pdf.pdf | scheda_didattica_docx.docx |
Misura dell'accelerazione di gravità con la legge di Hooke
Nome Istituto | Ultimo aggiornamento | Scheda in PDF | Scheda in DOC |
---|---|---|---|
Liceo Scientifico Nomentano (docente) | 07/02/2019 | PDF (docente) | DOC (docente) |
Liceo Scientifico Nomentano (studente) | 07/02/2019 | PDF (studente) | DOC (studente) |
Liceo Scientifico Morgagni (studente) | 21/01/2020 | PDF (studente) | DOC (studente) |
Misura della costante elastica di una molla con Arduino
Nome Istituto | Ultimo aggiornamento | Scheda in PDF | Scheda in DOC | Descrizione |
---|---|---|---|---|
Liceo Augusto Righi | 30/06/2023 | Scheda PDF | ||
Liceo Augusto Righi | 30/06/2023 | Scheda PDF | ||
Ignazio Vian Bracciano | 30/03/2022 | – | – | |
Liceo "L. Pietrobono" | 12/04/2022 | Scheda PDF | – |
fisica/schededidattiche/molla_legge_di_hooke.txt · Ultima modifica: 2024/11/15 10:18 da 127.0.0.1