fisica:lab2go_at_home_fisica:edizione_2019_2020
Indice
Lab2Go@Home - Fisica - Edizione 2019/2020
Materiale Multimediale Lab2Go@Home
Il Canale YouTube contiene le registrazioni dei 6 video-incontri Lab2Go@Home, svolti tra Aprile e Maggio 2020 con la partecipazione di borsisti, tutor, docenti e studenti delle scuole aderenti al progetto. Il Canale YouTube contiene anche altro materiale a supporto: approfondimenti, video tutorial, realizzazioni degli studenti e ulteriori proposte per lo svolgimento di esperienze di Fisica con materiali quotidiani o di facile reperibilità, che possono costituire un arricchimento delle dotazioni dei laboratori scolastici, coinvolgendo gli studenti nell'allestimento.
Video-incontri Lab2Go@Home (Aprile-Maggio 2020)
- Calendario dei video-incontri Lab2Go@Home
- Canale YouTube con le registrazioni dei video-incontri Lab2Go@Home
Incontro del 28 aprile 2020
- video (Fausto Casaburo). Elenco degli argomenti:
Nome dell'Esperienza | Argomenti/Tematiche/Parole-Chiave | Video: minuto inizio | Video: minuto fine |
---|---|---|---|
Miscela di acqua e amido di mais | Meccanica dei Fluidi, Fluido non Newtoniano, Viscosità | 18:21 | 27:40 |
Acqua e olio | Meccanica dei Fluidi, Densità | 27:41 | 32:00 |
Uovo in acqua e in soluzione di acqua e sale | Meccanica dei Fluidi, Densità, Galleggiamento, Spinta di Archimede | 32:00 | 44:09 |
Bottiglia forata | Fluidi, pressione, legge di Stevino, legge di Bernoulli | 44:09 | 52:22 |
Disco di Newton | Ottica | 53:53 | 56:46 |
Periodo del pendolo semplice | Meccanica, tempo | 57:50 | 1:08:00 |
Mappamondo omotetico | Proporzioni, triangoli simili, astronomia | 1:09:30 | 1:31:30 |
Incontro del 6 maggio 2020
- video- Presentazione (Prof. Stefano Gianoglio- Liceo “P. Albertelli”). Elenco degli argomenti:
Nome dell'Esperienza | Argomenti/Tematiche/Parole-Chiave | Video: minuto inizio | Video: minuto fine |
---|---|---|---|
Orologio ad acqua | Meccanica dei Fluidi | 21:30 | 31:00 |
Misura della durata di una clessidra con con l'orologio ad acqua | Meccanica dei Fluidi | 41:44 | 55:50 |
Periodo del pendolo misurato con con l'orologio ad acqua | Meccanica e Meccanica dei Fluidi | 55:50 | 1:01:00 |
Incontri dell'11 e del 18 maggio 2020
- Lezione 1 (11/05/20): Video - Presentazione (Prof. C. Gustavino - Prof. A.Candela)
- Lezione 2 (18/05/20): Video - Presentazione (Prof. C. Gustavino - Prof. A.Candela)
Elenco degli argomenti:
Nome dell'Esperienza | Argomenti/Tematiche/Parole-Chiave | Video: minuto inizio | Video: minuto fine |
---|---|---|---|
Muone cosmico | Fisica Astroparticellare | 34:02 | 1:18:15 |
Incontro del 13 maggio 2020
- video - Presentazione - (Fausto Casaburo).
Elenco degli argomenti:
Nome dell'Esperienza | Argomenti/Tematiche/Parole-Chiave | Video: minuto inizio | Video: minuto fine |
---|---|---|---|
Il bicchiere e la candela | Pressione atmosferica, Legge di Stevino | 06:50 | 13.26 |
L'acqua e la gravità | Pressione atmosferica | 15:30 | 24:00 |
La pallina e il phon | Meccanica, Equilibrio tra forze | 25:15 | 33:00 |
La leva | Meccanica, momento di una forza | 33:01 | 59:59 |
I due pendoli | Meccanica, energia | 1:01:00 | 1:14:00 |
Giroscopio | Meccanica, momento angolare, momento di una forza | 1:16:40 | 1:22:21 |
Misura di g su piano inclinato con Phyphox | Meccanica, accelerazione gravitazionale | 1:26:00 | 1:35:14 |
Incontro del 20 maggio 2020
- video - Presentazione - (Prof. Davide Pinci).
Elenco degli argomenti:
Nome dell'Esperienza | Argomenti/Tematiche/Parole-Chiave | Video: minuto inizio | Video: minuto fine |
---|---|---|---|
Misura di g: pendolo semplice | Meccanica, accelerazione gravitazionale | 08:56 | 25:27 |
Misura di g: tempo di caduta libera | Meccanica, accelerazione gravitazionale | 30:03 | 39:40 |
Misura di g: velocità di caduta libera | Meccanica, accelerazione gravitazionale | 43:07 | 47:47 |
Incontro effettuati dalle singole scuole
Nome dell'Esperienza | Argomenti/Tematiche/Parole-Chiave | Scuola |
---|---|---|
Il telo gravitazionale | Campo gravitazionale | Liceo Scientifico “D. Alighieri” di Fiuggi |
Il termoscopio | Dilatazione termica | Liceo Scientifico “D. Alighieri” di Fiuggi |
Conduzione del calore | Termodinamica | Liceo Scientifico “D. Alighieri” di Fiuggi |
Realizzazione di una camera a nebbia | Fisica Astroparticellare | Liceo Scientifico “P. Ruffini” di Viterbo |
Densità | Meccanica | Liceo Scientifico Statale “Pier Paolo Pasolini” di Potenza |
fisica/lab2go_at_home_fisica/edizione_2019_2020.txt · Ultima modifica: 2024/11/15 10:18 da 127.0.0.1