fisica:esperimenti_a_casa:uovo_in_acqua
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
fisica:esperimenti_a_casa:uovo_in_acqua [2020/05/07 11:26] – margherita.fasano | fisica:esperimenti_a_casa:uovo_in_acqua [2022/12/01 11:01] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
+ | |||
{{tag> | {{tag> | ||
{{: | {{: | ||
- | FIXME ====== Uovo in acqua e in soluzione di acqua e sale ====== | + | ====== Uovo in acqua e in soluzione di acqua e sale ====== |
// | // | ||
Linea 45: | Linea 46: | ||
|cucchiano/ | |cucchiano/ | ||
- | ===Schede didattiche=== | ||
- | FIXME Inserire collegamenti a schede didattiche che descrivano l' | ||
- | {{tablelayout? | + | ===Realizzazione=== |
- | ^Schede didattiche ^Descrizione | + | Guida agli studenti nello svolgimento |
- | |[[fisica: | + | |
- | ===Realizzazione=== | + | Si consiglia di prendere nota delle misure in una Tabella |
- | Si consiglia di prendere nota delle misure in una Tabella | + | |
- Riempire di acqua un recipiente trasparente; | - Riempire di acqua un recipiente trasparente; | ||
- Prendere un uovo crudo (fresco); prendere nota della massa (utilizzare la bilancia da cucina). | - Prendere un uovo crudo (fresco); prendere nota della massa (utilizzare la bilancia da cucina). | ||
- Inserire l'uovo nel recipiente, verificare che l'uovo affondi. | - Inserire l'uovo nel recipiente, verificare che l'uovo affondi. | ||
- | - Togliere l'uovo dal recipiente, aggiungere una quantità nota di sale (utilizzare il misurino). Corrisponde a circa 4 cucchiai | + | - Togliere l'uovo dal recipiente, aggiungere una quantità nota di sale (utilizzare il misurino). Corrisponde a circa 4 cucchiaini |
- Inserire nuovamente l'uovo e verificare il livello di galleggiamento. | - Inserire nuovamente l'uovo e verificare il livello di galleggiamento. | ||
- Ripetere il punto 3 aumentando in modo graduale e controllato la quantità di sale nella soluzione (utilizzare il misurino) | - Ripetere il punto 3 aumentando in modo graduale e controllato la quantità di sale nella soluzione (utilizzare il misurino) | ||
- Prendere nota del rapporto (sale/ | - Prendere nota del rapporto (sale/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Schede didattiche=== | ||
+ | |||
+ | Schede didattiche che descrivono l' | ||
+ | |||
+ | {{tablelayout? | ||
+ | ^Schede didattiche ^Descrizione | ||
+ | |[[fisica: | ||
===Sitografia=== | ===Sitografia=== | ||
- | FIXME La sitografia relativa all' | + | |
+ | La sitografia relativa all' | ||
{{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
^Link ^Descrizione | ^Link ^Descrizione | ||
- | |[[https:// | + | |[[https:// |
|[[https:// | |[[https:// | ||
|[[https:// | |[[https:// |
fisica/esperimenti_a_casa/uovo_in_acqua.1588850774.txt.bz2 · Ultima modifica: 2022/09/12 10:02 (modifica esterna)