fisica:esperimenti_a_casa:termoscopio
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
fisica:esperimenti_a_casa:termoscopio [2020/11/18 13:06] – modifica esterna 127.0.0.1 | fisica:esperimenti_a_casa:termoscopio [2022/12/01 11:01] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
+ | |||
{{tag> | {{tag> | ||
{{: | {{: | ||
Linea 13: | Linea 14: | ||
<figure label> | <figure label> | ||
- | {{ : | + | [{{ : |
< | < | ||
</ | </ | ||
Linea 20: | Linea 21: | ||
Nel video seguente è rappresentato un termoscopio casalingo costruito da Fausto Casaburo, borsista Lab2Go 2019/20. | Nel video seguente è rappresentato un termoscopio casalingo costruito da Fausto Casaburo, borsista Lab2Go 2019/20. | ||
- | {{ : | + | {{ : |
---- | ---- | ||
Linea 51: | Linea 52: | ||
===Sitografia=== | ===Sitografia=== | ||
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
- | ^Link ^Descrizione | + | ^ Link |
- | |[[fisica:strumenti: | + | | [[fisica:strumenti_hell: |
- | |[[https:// | + | | [[https:// |
- | |[[http:// | + | | [[http:// |
+ | | [[https:// | ||
===Schede didattiche=== | ===Schede didattiche=== | ||
< | < | ||
Linea 62: | Linea 64: | ||
^Schede didattiche ^Descrizione | ^Schede didattiche ^Descrizione | ||
|[[http:// | |[[http:// | ||
+ | |||
> | > | ||
</ | </ | ||
fisica/esperimenti_a_casa/termoscopio.1605704761.txt.bz2 · Ultima modifica: 2022/09/12 10:02 (modifica esterna)