fisica:esperimenti_a_casa:termoscopio
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
fisica:esperimenti_a_casa:termoscopio [2021/10/09 15:56] – [Table] daniele.gabriele | fisica:esperimenti_a_casa:termoscopio [2022/12/01 11:01] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | {{page>" | ||
{{tag> | {{tag> | ||
Linea 15: | Linea 14: | ||
<figure label> | <figure label> | ||
- | {{ : | + | [{{ : |
< | < | ||
</ | </ | ||
Linea 22: | Linea 21: | ||
Nel video seguente è rappresentato un termoscopio casalingo costruito da Fausto Casaburo, borsista Lab2Go 2019/20. | Nel video seguente è rappresentato un termoscopio casalingo costruito da Fausto Casaburo, borsista Lab2Go 2019/20. | ||
- | {{ : | + | {{ : |
---- | ---- | ||
Linea 55: | Linea 54: | ||
{{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
^ Link ^ Descrizione | ^ Link ^ Descrizione | ||
- | | [[fisica:strumenti: | + | | [[fisica:strumenti_hell: |
| [[https:// | | [[https:// | ||
| [[http:// | | [[http:// | ||
+ | | [[https:// | ||
===Schede didattiche=== | ===Schede didattiche=== | ||
< | < | ||
Linea 64: | Linea 64: | ||
^Schede didattiche ^Descrizione | ^Schede didattiche ^Descrizione | ||
|[[http:// | |[[http:// | ||
+ | |||
> | > | ||
</ | </ | ||
fisica/esperimenti_a_casa/termoscopio.txt · Ultima modifica: 2022/12/01 11:01 da 127.0.0.1