fisica:esperienze:piano_inclinato_attrito_statico
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
fisica:esperienze:attrito_dinamico_piano_inclinato [2022/04/08 08:03] – ↷ Il nome della pagina è stato cambiato da fisica:esperienze:esperimento_del_piano_inclinato a fisica:esperienze:attrito_dinamico_piano_inclinato matteo.dellarocca | fisica:esperienze:piano_inclinato_attrito_statico [2022/09/12 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 2: | Linea 2: | ||
{{: | {{: | ||
+ | ====== Piano inclinato e misura di $\mu_s$ ====== | ||
- | ====== Misura di $\mu_s$ tra corpo e piano inclinato ====== | + | ===Obiettivo |
- | + | Misurare il **coefficiente di attrito statico** ($\mu_s$) tra un blocco di massa $M$ ed un [[fisica: | |
- | ===Obbiettivo | + | |
- | Misurare il coefficiente di attrito statico ($μs$) tra un blocco di massa M ed un piano inclinato. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
===Descrizione esperimento=== | ===Descrizione esperimento=== | ||
+ | L' | ||
- | Misura dell’angolo | + | L’angolo |
- | Di conseguenza, | + | Di conseguenza, |
- | + | $$F_a=P_{//}-D.$$ | |
- | {{ : | + | Da ciò, sapendo anche che $F_a=\mu_s P\cos\alpha$, ci si può ricavare il coefficiente di attrito statico |
+ | $$\mu_s=\frac{P\sin\alpha-D}{P\cos\alpha}$$ | ||
+ | L' | ||
===Analisi dei dati e conclusioni=== | ===Analisi dei dati e conclusioni=== | ||
Linea 24: | Linea 24: | ||
{{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
- | ^ Strumenti | + | ^ Strumenti |
- | | [[https:// | + | | [[fisica: |
- | | [[fisica: | + | | [[fisica: |
- | | [[fisica: | + | | [[fisica: |
fisica/esperienze/piano_inclinato_attrito_statico.1649405007.txt.bz2 · Ultima modifica: 2022/09/12 10:01 (modifica esterna)