fisica:esperienze:piano_inclinato_attrito_statico
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
fisica:esperienze:esperimento_del_piano_inclinato [2022/03/24 08:57] – gaia.franciosini | fisica:esperienze:piano_inclinato_attrito_statico [2022/09/12 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | ====== Misura di $\mu_s$ tra corpo e piano inclinato ====== | + | {{tag> |
+ | {{: | ||
- | ===Obbiettivo esperimento=== | + | ====== |
- | Misurare il coefficiente di attrito statico (μs) tra un blocco di massa M ed un piano inclinato. | + | |
- | + | ===Obiettivo esperimento=== | |
+ | Misurare il **coefficiente di attrito statico** ($\mu_s$) tra un blocco di massa $M$ ed un [[fisica: | ||
===Descrizione esperimento=== | ===Descrizione esperimento=== | ||
+ | L' | ||
- | Misura dell’angolo | + | L’angolo |
- | Di conseguenza, | + | Di conseguenza, |
+ | $$F_a=P_{//}-D.$$ | ||
+ | Da ciò, sapendo anche che $F_a=\mu_s P\cos\alpha$, ci si può ricavare il coefficiente di attrito statico | ||
+ | $$\mu_s=\frac{P\sin\alpha-D}{P\cos\alpha}$$ | ||
+ | L' | ||
- | {{ : | + | ===Analisi dei dati e conclusioni=== |
- | + | ||
- | ===Analisi dei dati e conclusion=== | + | |
Si osserva che, al variare dell' | Si osserva che, al variare dell' | ||
- | // | + | // |
- | === Esperienze | + | === Materiale |
{{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
- | ^ Strumenti | + | ^ Strumenti |
- | | [[fisica: | + | | [[fisica: |
- | | [[fisica: | + | | [[fisica: |
- | | [[fisica: | + | | [[fisica: |
fisica/esperienze/piano_inclinato_attrito_statico.1648112275.txt.bz2 · Ultima modifica: 2022/09/12 10:01 (modifica esterna)